ПИБ, КТБ, Тексим и ЦКБ отчитат ръст на печалбата през първото полугодие на 2013 г. спрямо съпоставимия период на миналата година, показват отчетите им. Само при БАКБ има увеличение на загубата от 5,9 млн. лв. до 11,4 млн. лв. Проучването е сред банките, търгувани на БФБ-София.
Общо 5-те банки обаче имат ръст на печалбата с 16% на годишна база до 42,9 млн. лв. за януари-юни 2013 г. Има обръщане на тенденцията за спад в печалбата, след като за първото тримесечие тя намаляваше с 44%.
Петте банки имат спад на нетния лихвен доход с 5% на годишна база до 135 млн. лв. за януари-юни 2013 г., въпреки че само КТБ отчита спад на нетния лихвен доход, а останалите имат подобрение.
Нетният доход от такси и комисионни се увеличава с 31% до 68 млн. лв., като спад има само при БАКБ.
Общите административни разходи се увеличават с 2,8%, или с 4 млн. лв., до 149 млн. лв., но при ПИБ те намаляват с 11%, или 8 млн. лв., а при КТБ се увеличават с 37%, или с 9,5 млн. лв.
Разходите за обезценки се увеличават с 31% или с 11 млн. лв. до 49 млн. лв. общо за петте банки. Само при ПИБ увеличението е с 11 млн. лв. до 22 млн. лв.
Кредитните портфейли на 5-те банки се увеличават с 9% за година до общо 11 млрд. лв. към 30 юни 2013 г.
| Общо за 5-те борсово търгувани банки в хил. лв. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Показател | Полугодие 2013 | Полугодие 2012 | Изменение % | Изменение лв. |
| Кредити и вземания | 11,029,744 | 10,132,192 | 8.86% | 897,552 |
| Общо активи | 17,545,593 | 15,135,822 | 15.92% | 2,409,771 |
| Приходи от лихви | 513,384 | 468,904 | 9.49% | 44,480 |
| Разходи за лихви | 378,578 | 327,174 | 15.71% | 51,404 |
| Нетен лихвен доход | 134,806 | 141,730 | -4.89% | -6,924 |
| Приходи от такси и комисионни | 78,167 | 59,646 | 31.05% | 18,521 |
| Разходи за такси и комисионни | 10,348 | 7,813 | 32.45% | 2,535 |
| Нетен доход от такси и комисионни | 67,819 | 51,833 | 30.84% | 15,986 |
| Административни разходи | 148,655 | 144,599 | 2.80% | 4,056 |
| Обезценки | 48,505 | 37,101 | 30.74% | 11,404 |
| Финансов резултат | 42,868 | 36,944 | 16.04% | 5,924 |
| Първа инвестиционна банка АД | |||
|---|---|---|---|
| Показател в хил. лв. | Полугодие 2013 | Полугодие 2012 | Изменение |
| Кредити и вземания | 4,607,472 | 4,530,463 | 1.70% |
| Общо активи | 6,970,356 | 6,566,229 | 6.15% |
| Приходи от лихви | 217,077 | 223,269 | -2.77% |
| Разходи за лихви | 144,177 | 151,737 | -4.98% |
| Нетен лихвен доход | 72,900 | 71,532 | 1.91% |
| Приходи от такси и комисионни | 51,104 | 37,564 | 36.05% |
| Разходи за такси и комисионни | 5,121 | 4,514 | 13.45% |
| Нетен доход от такси и комисионни | 45,983 | 33,050 | 39.13% |
| Административни разходи | 66,594 | 74,712 | -10.87% |
| Обезценки | 22,095 | 11,172 | 97.77% |
| Финансов резултат | 22,330 | 15,260 | 46.33% |
| Българо-американска кредитна банка АД | |||
|---|---|---|---|
| Показател в хил. лв. | Полугодие 2013 | Полугодие 2012 | Изменение |
| Кредити и вземания | 450,382 | 653,451 | -31.08% |
| Общо активи | 795,324 | 830,757 | -4.27% |
| Приходи от лихви | 17,303 | 17,418 | -0.66% |
| Разходи за лихви | 14,852 | 16,185 | -8.24% |
| Нетен лихвен доход | 2,451 | 1,233 | 98.78% |
| Приходи от такси и комисионни | 787 | 668 | 17.81% |
| Разходи за такси и комисионни | 39 | 35 | 11.43% |
| Нетен доход от такси и комисионни | 748 | 633 | 18.17% |
| Административни разходи | 8,121 | 6,756 | 20.20% |
| Обезценки | 5,835 | 7,797 | -25.16% |
| Финансов резултат | -11,432 | -5,931 | 92.75% |
| Корпоративна търговска банка АД | |||
|---|---|---|---|
| Показател в хил. лв. | Полугодие 2013 | Полугодие 2012 | Изменение |
| Кредити и вземания | 4,266,446 | 3,205,749 | 33.09% |
| Общо активи | 6,273,572 | 4,500,385 | 39.40% |
| Приходи от лихви | 201,030 | 145,252 | 38.40% |
| Разходи за лихви | 169,550 | 97,432 | 74.02% |
| Нетен лихвен доход | 31,480 | 47,820 | -34.17% |
| Приходи от такси и комисионни | 7,591 | 6,878 | 10.37% |
| Разходи за такси и комисионни | 2,611 | 1,143 | 128.43% |
| Нетен доход от такси и комисионни | 4,980 | 5,735 | -13.16% |
| Административни разходи | 35,238 | 25,690 | 37.17% |
| Обезценки | 19,022 | 23,789 | -20.04% |
| Финансов резултат | 27,092 | 24,669 | 9.82% |
| Тексим Банк АД | |||
|---|---|---|---|
| Показател в хил. лв. | Полугодие 2013 | Полугодие 2012 | Изменение |
| Кредити и вземания | 47,995 | 65,813 | -27.07% |
| Общо активи | 121,468 | 121,401 | 0.06% |
| Приходи от лихви | 1,991 | 1,937 | 2.79% |
| Разходи за лихви | 1,051 | 3,035 | -65.37% |
| Нетен лихвен доход | 940 | -1,098 | |
| Приходи от такси и комисионни | 862 | 768 | 12.24% |
| Разходи за такси и комисионни | 121 | 48 | 152.08% |
| Нетен доход от такси и комисионни | 741 | 720 | 2.92% |
| Административни разходи | 3,773 | 2,788 | 35.33% |
| Обезценки | 37 | -714 | -105.18% |
| Финансов резултат | -938 | -2,746 | -65.84% |
| Централна кооперативна банка АД | |||
|---|---|---|---|
| Показател в хил. лв. | Полугодие 2013 | Полугодие 2012 | Изменение |
| Кредити и вземания | 1,657,449 | 1,676,716 | -1.15% |
| Общо активи | 3,384,873 | 3,117,050 | 8.59% |
| Приходи от лихви | 75,983 | 81,028 | -6.23% |
| Разходи за лихви | 48,948 | 58,785 | -16.73% |
| Нетен лихвен доход | 27,035 | 22,243 | 21.54% |
| Приходи от такси и комисионни | 17,823 | 13,768 | 29.45% |
| Разходи за такси и комисионни | 2,456 | 2,073 | 18.48% |
| Нетен доход от такси и комисионни | 15,367 | 11,695 | 31.40% |
| Административни разходи | 34,929 | 34,653 | 0.80% |
| Обезценки | 1,516 | -4,943 | -130.67% |
| Финансов резултат | 5,816 | 5,692 | 2.18% |
* Банките са подрени по мястото им в таблицата на БНБ
Свързани компании:


Издирват българка, изчезнала във Франция
Цената на моторното масло скочи
Варна отбелязва Международния ден на подводното културно наследство с филм
Полковник е новият заместник-министър на здравеопазването
Намаляват продуктовата такса за отпадъците от електронно и електрическо оборудване
Защо мирът е по-опасен от войната за новите лидери на Иран
Газовите централи за центрове за данни ще вдигнат емисиите в САЩ с 20%
AI гигантите ще спечелят 1 трилион долара тази година. Може да не е достатъчно
Бягството на Apple от AI отново започва да тежи на акциите ѝ
Нова технология може да промени лечението на мозъчни заболявания
Първото поколение на BMW X5 получи V10 и ръчни скорости
Защо страничните огледала са обречени на изчезване
Опасна мода взима жертви по пътищата
Шофирането без навигация може да ви предпази от Алцхаймер
Първото Lamborghini с V12 не е кола или трактор
На 84 години: Харисън Форд се завръща като Индиана Джоунс в нов проект на Disney
Известен филмов продуцент и шеф в Dior загинаха в автомобилна катастрофа
$3032 за руски войник срещу $1487 за инфраструктура: Украйна разкри цената на ударите с дронове