- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 144505.84 0,04%
- CROBEX 4554.48 0,60% PXI 2652.56 0,08% WIG 159795.06 0,77% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1525.79 1,39% BGBX40 246.86 0,31%
- BGREIT 246.06 0,18% BGTR30 1159.03 0,31% beamX 132.51 1,65%
Борса
Намери компания
Софарма имоти АДСИЦ
(SFI)
- Последна цена (евро.)
3,900 - Промяна (евро.)
0,060 - Промяна (%)
+1.563 - Дневен оборот (евро.)
5850.00 - Последна промяна
16 октомври, 11:16
Борса
| Средна цена (16/10/2026) | 3,900 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 3,900 евро |
| Най-ниска цена за деня | 3,900 евро |
| Цена на отваряне | 3,900 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 1 500 |
| Брой сделки за деня | 2 |
| Пазарна капитализация | 85,61 млн. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 21 951 320 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 69,3 хил. евро |
| 52-седмично дъно (01/09/2026) | 3,800 евро |
| 52-седмичен връх (08/01/2026) | 4,960 евро |
Графика
SFI 3,90
+1.563%
Актуално към 11:16/16.10.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 1230 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 4230998 |
| Оборот (евро.) | 16 831 281,72 |
| Изменение за избрания период | -15,25% |
| Най-ниска цена (евро.) | 3,80 |
| Средна цена (евро.) | 3,98 |
| Най-висока цена (евро.) | 4,96 |
Събития, влияещи върху цената
Дивидент
06.07.2026 г.
0,1 евро
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 150 | 3,820 |
| 1310 | 3,800 |
| 997 | 3,740 |
| 1000 | 3,720 |
| 770 | 3,700 |
| 978 | 3,600 |
| 234 | 3,080 |
| 586 | 3,060 |
| 8 нива за 6025 бр. Средна цена 3,632 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 754 | 3,920 |
| 310 | 3,940 |
| 653 | 3,960 |
| 3564 | 3,980 |
| 4860 | 4,000 |
| 549 | 4,020 |
| 748 | 4,040 |
| 946 | 4,060 |
| 1395 | 4,080 |
| 1644 | 4,100 |
| 10 нива за 15423 бр. Средна цена 4,013 |
|
