Борса
Намери компания
НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX
(BGXS)
- Последна цена (евро.)
0,110 - Промяна (евро.)
-0,005 - Промяна (%)
-4.310 - Дневен оборот (евро.)
1078.70 - Последна промяна
22 октомври, 16:24
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 9667 | 1078.70 | 0,112 | 0,111 | 0,112 | 0,111 |
| 21.10.2026 | 14645 | 1706.16 | 0,117 | 0,116 | 0,117 | 0,116 |
| 19.10.2026 | 128400 | 15421.40 | 0,121 | 0,120 | 0,121 | 0,120 |
| 07.10.2026 | 114300 | 14092.20 | 0,124 | 0,123 | 0,124 | 0,123 |
| 24.09.2026 | 25000 | 3171.80 | 0,127 | 0,125 | 0,127 | 0,125 |
| 15.09.2026 | 5000 | 645.00 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 14.09.2026 | 295473 | 37656.07 | 0,128 | 0,127 | 0,128 | 0,128 |
| 10.09.2026 | 78821 | 10207.55 | 0,131 | 0,129 | 0,131 | 0,130 |
| 04.09.2026 | 32900 | 4385.70 | 0,134 | 0,133 | 0,134 | 0,133 |
| 02.09.2026 | 1100 | 151.30 | 0,138 | 0,133 | 0,133 | 0,138 |
| 01.09.2026 | 243200 | 32458.80 | 0,134 | 0,133 | 0,134 | 0,133 |
| 31.08.2026 | 97739 | 13178.89 | 0,136 | 0,133 | 0,135 | 0,133 |
| 28.08.2026 | 103840 | 14060.41 | 0,138 | 0,133 | 0,138 | 0,136 |
| 27.08.2026 | 11700 | 1612.90 | 0,138 | 0,137 | 0,138 | 0,137 |
| 26.08.2026 | 432 | 60.05 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 13.08.2026 | 2000 | 288.00 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 11.08.2026 | 36000 | 5130.00 | 0,143 | 0,142 | 0,142 | 0,143 |
| 05.08.2026 | 417 | 60.05 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 29.07.2026 | 20000 | 2890.00 | 0,145 | 0,144 | 0,145 | 0,144 |
| 27.07.2026 | 20000 | 3010.00 | 0,151 | 0,150 | 0,151 | 0,150 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


