Борса
Намери компания
Химимпорт АД
(CHIM)
- Последна цена (евро.)
0,470 - Промяна (евро.)
0,002 - Промяна (%)
+0.427 - Дневен оборот (евро.)
8702.40 - Последна промяна
01 юли, 15:25
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1130 | 498.22 | 0,444 | 0,414 | 0,422 | 0,444 |
| 19.03.2026 | 13452 | 5652.22 | 0,450 | 0,410 | 0,440 | 0,450 |
| 18.03.2026 | 1450 | 644.40 | 0,450 | 0,444 | 0,450 | 0,444 |
| 17.03.2026 | 3543 | 1572.95 | 0,458 | 0,430 | 0,430 | 0,444 |
| 16.03.2026 | 42667 | 18826.00 | 0,458 | 0,440 | 0,442 | 0,458 |
| 13.03.2026 | 50634 | 22281.37 | 0,458 | 0,440 | 0,440 | 0,458 |
| 11.03.2026 | 4060 | 1877.10 | 0,484 | 0,460 | 0,460 | 0,482 |
| 10.03.2026 | 940 | 443.52 | 0,480 | 0,448 | 0,448 | 0,480 |
| 09.03.2026 | 70633 | 33608.88 | 0,482 | 0,452 | 0,452 | 0,482 |
| 06.03.2026 | 8408 | 3708.36 | 0,454 | 0,432 | 0,450 | 0,452 |
| 04.03.2026 | 100 | 45.40 | 0,454 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| 02.03.2026 | 36715 | 16044.38 | 0,448 | 0,420 | 0,436 | 0,448 |
| 27.02.2026 | 28820 | 12589.18 | 0,458 | 0,434 | 0,440 | 0,436 |
| 26.02.2026 | 23010 | 10258.58 | 0,458 | 0,442 | 0,458 | 0,458 |
| 25.02.2026 | 58290 | 26768.62 | 0,470 | 0,450 | 0,470 | 0,466 |
| 24.02.2026 | 31830 | 14940.34 | 0,494 | 0,464 | 0,486 | 0,464 |
| 23.02.2026 | 17337 | 8147.21 | 0,492 | 0,466 | 0,490 | 0,466 |
| 20.02.2026 | 3520 | 1668.27 | 0,490 | 0,470 | 0,488 | 0,490 |
| 19.02.2026 | 12315 | 5834.62 | 0,488 | 0,470 | 0,488 | 0,470 |
| 17.02.2026 | 39219 | 18838.72 | 0,498 | 0,470 | 0,490 | 0,492 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


