Борса
Намери компания
БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF
(PLX)
- Последна цена (евро.)
1,070 - Промяна (евро.)
0,033 - Промяна (%)
+3.191 - Дневен оборот (евро.)
320.10 - Последна промяна
27 юли, 12:52
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 300 | 320.10 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| 17.07.2026 | 12000 | 12438.00 | 1,039 | 1,034 | 1,039 | 1,034 |
| 18.06.2026 | 300 | 309.80 | 1,046 | 1,030 | 1,046 | 1,030 |
| 17.06.2026 | 100 | 104.70 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| 15.06.2026 | 819 | 842.75 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| 11.06.2026 | 410 | 410.00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 08.06.2026 | 400 | 396.00 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 26.05.2026 | 171 | 173.57 | 1,015 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
| 20.05.2026 | 100 | 99.00 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 27.04.2026 | 4000 | 3914.00 | 0,981 | 0,976 | 0,981 | 0,976 |
| 01.04.2026 | 30000 | 27900.00 | 0,930 | 0,930 | 0,930 | 0,930 |
| 12.03.2026 | 30 | 27.63 | 0,921 | 0,921 | 0,921 | 0,921 |
| 11.03.2026 | 4180 | 3835.60 | 0,920 | 0,915 | 0,920 | 0,915 |
| 02.03.2026 | 1991 | 1882.48 | 0,955 | 0,943 | 0,955 | 0,943 |
| 25.02.2026 | 5 | 4.85 | 0,969 | 0,969 | 0,969 | 0,969 |
| 24.02.2026 | 9850 | 9312.80 | 0,948 | 0,943 | 0,948 | 0,943 |
| 23.02.2026 | 70 | 66.43 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0,949 |
| 13.02.2026 | 150 | 142.95 | 0,953 | 0,953 | 0,953 | 0,953 |
| 10.02.2026 | 100 | 96.20 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 |
| 09.02.2026 | 800 | 764.70 | 0,959 | 0,954 | 0,959 | 0,954 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


