Борса
Намери компания
Софарма билдингс АДСИЦ
(SFB)
- Последна цена (евро.)
9,750 - Промяна (евро.)
2,650 - Промяна (%)
+37.324 - Дневен оборот (евро.)
243.05 - Последна промяна
07 май, 12:53
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 25 | 243.05 | 9,750 | 9,700 | 9,700 | 9,750 |
| 21.04.2026 | 67 | 626.75 | 9,950 | 7,100 | 9,950 | 7,100 |
| 14.04.2026 | 46 | 460.00 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 23.03.2026 | 14 | 140.00 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 13.02.2026 | 20 | 208.00 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
| 09.02.2026 | 320 | 3325.00 | 10,500 | 10,000 | 10,500 | 10,000 |
| 06.02.2026 | 6 | 62.40 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |
| 05.02.2026 | 200 | 2100.00 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 04.02.2026 | 200 | 2080.00 | 10,500 | 10,300 | 10,300 | 10,500 |
| 02.02.2026 | 784 | 7886.60 | 11,000 | 9,900 | 11,000 | 10,000 |
| 23.01.2026 | 100 | 1000.00 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 16.01.2026 | 110 | 1080.00 | 10,000 | 9,800 | 10,000 | 9,800 |
| 15.01.2026 | 116 | 1083.60 | 9,500 | 9,100 | 9,100 | 9,500 |
| 13.01.2026 | 50 | 455.00 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| 09.01.2026 | 4 | 36.40 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| 08.01.2026 | 120 | 1078.00 | 9,000 | 8,900 | 8,900 | 9,000 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


