Борса
Намери компания
Балканика Имоти АДСИЦ-София
(BD2)
- Последна цена (евро.)
0,050 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
-0.253 - Дневен оборот (евро.)
7.67 - Последна промяна
27 октомври, 16:12
Борса
| Средна цена (27/10/2015) | 0,100 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 0,100 евро |
| Най-ниска цена за деня | 0,100 евро |
| Цена на отваряне | 0,100 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 150 |
| Брой сделки за деня | 1 |
| Пазарна капитализация | 32,5 хил. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 650 000 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 1 евро |
| 52-седмично дъно (26/08/2015) | 0,100 евро |
| 52-седмичен връх (26/08/2015) | 0,100 евро |
Графика
BD2 0,10
-0.253%
Актуално към 16:12/27.10.2015 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | |
| Прехвърлен обем (бр.) | |
| Оборот (евро.) | 0,00 |
| Изменение за избрания период | 0,00% |
| Най-ниска цена (евро.) | 0,00 |
| Средна цена (евро.) | 0,00 |
| Най-висока цена (евро.) | 0,00 |
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 1000 | 0,100 |
| 1 нива за 1000 бр. Средна цена 0,100 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 0 нива за 0 бр. Средна цена 0,000 |
|
