- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 151342.76 -1,08%
- CROBEX 4389.70 0,27% PXI 2742.36 -0,29% WIG 158650.83 0,17% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1458.56 0,47% BGBX40 238.19 0,35%
- BGREIT 241.96 0,00% BGTR30 1140.61 0,35% beamX 123.96 -1,07%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
2 Брой сделки
20 Оборот
14055.50 Последна промяна
21 септември, 16:26
2 Брой сделки
20 Оборот
14055.50 Последна промяна
21 септември, 16:26
Компания:
Пазарен обзор за:
| Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
| SFB | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUB1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCBR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSP | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREF | - | - | - | - | 2.700 | 96 | 0.000 | 2.700 | 2.680 | 2.695 | 3295 |
| ATER | - | - | - | - | 1.450 | 58 | 0.000 | 1.460 | 1.450 | 1.454 | 3558 |
Борса
