- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 150198.99 0,20%
- CROBEX 4409.80 -0,24% PXI 2772.73 0,37% WIG 153936.39 0,33% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1330.13 -0,18% BGBX40 222.85 -0,27%
- BGREIT 238.94 0,16% BGTR30 1115.32 -0,12% beamX 119.69 -1,75%
БНБ Фиксинг
Курсове на чуждестранни валути, определени от Българска Народна Банка (БНБ) към 18:00 часа всеки ден, валидни за същия ден.
| Валута | Код | Евро (EUR) | Обратен курс |
|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1,6336 | 0,6121 |
| Бразилски реал | BRL | 5,891 | 0,1698 |
| Британска лира | GBP | 0,85483 | 1,1698 |
| Датска крона | DKK | 7,4757 | 0,133767 |
| Израелски шекел | ILS | 3,4611 | 0,2889 |
| Индийска рупия | INR | 110,137 | 0,00908 |
| Индонезийска рупия | IDR | 20584,8 | 4,858E-5 |
| Исландска крона | ISK | 142,2 | 0,007032 |
| Канадски долар | CAD | 1,6084 | 0,6217 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 7,7841 | 0,1285 |
| Малайзийски рингит | MYR | 4,7227 | 0,2117 |
| Мексиканско песо | MXN | 19,7591 | 0,05061 |
| Нова румънска лея | RON | 5,2401 | 0,1908 |
| Нова турска лира | TRY | 55,0766 | 0,01816 |
| Новозеландски долар | NZD | 1,9626 | 0,5095 |
| Норвежка крона | NOK | 10,9705 | 0,09115 |
| Полска злота | PLN | 4,2965 | 0,2327 |
| Сингапурски долар | SGD | 1,4773 | 0,6769 |
| Тайландски бат | THB | 38,203 | 0,02618 |
| Унгарски форинт | HUF | 364,45 | 0,002744 |
| Филипинско песо | PHP | 70,599 | 0,01416 |
| Хонконгски долар | HKD | 9,0546 | 0,1104 |
| Чешка крона | CZK | 24,243 | 0,04125 |
| Шведска крона | SEK | 10,9635 | 0,09121 |
| Швейцарски франк | CHF | 0,9351 | 1,0694 |
| Щатски долар | USD | 1,154 | 0,8666 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 18,6706 | 0,05356 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1629,64 | 0,0006136 |
| Японска йена | JPY | 183,72 | 0,005443 |
Борса
