Лихвените проценти по новоотпуснатите през август левови малки фирмени кредити (до 1 млн. евро) се понижават с 0,1 процентни пункта до 8,2%, показват данни на БНБ.
При евровите понижението е с 0,2 пункта до 7,6%. За последната година лихвите по малките фирмени заеми са спаднали съответно с 0,8 и 1,1 процентни пункта по левовите и евровите.
При големите кредити (над 1 млн. евро), за които са обичайни и големите колебания в статистиката, лихвите през август нарастват с 0,9 пункта до 9%, а по евровите спадат с цели 3,1 пункта до 6,2%.
Лихвите по новоотпуснатите левови потребителски кредити през август се покачват с 0,3 пункта до 11,8%. По евровите, както и по жилищните (левови и еврови) се отчитат минимални изменения в рамките на +/-0,05 пункта.
Лихвите по другите кредити за домакинствата през месеца намаляват с 0,5 пункта при левовите до 9,6% и с 1,9 пункта при евровите до 7,6%.
| Средни лихвени проценти по новоотпуснати кредити | Август 2012 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| кредити до 1 млн. евро, договорени в левове | 8,22 | -0,11 | -0,76 |
| кредити до 1 млн. евро, договорени в евро | 7,64 | -0,22 | -1,12 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в левове | 9,02 | 0,89 | 0,31 |
| кредити над 1 млн. евро, договорени в евро | 6,16 | -3,12 | -3,91 |
| Домакинства | |||
| кредити за потребление в левове | 11,82 | 0,27 | -0,12 |
| кредити за потребление в евро | 9,57 | -0,03 | 0,24 |
| жилищни кредити в левове | 7,45 | -0,04 | -0,36 |
| жилищни кредити в евро | 7,44 | -0,02 | -0,27 |
| други кредити в левове | 9,55 | -0,48 | -0,53 |
| други кредити в евро | 7,63 | -1,87 | -0,67 |
| ГПР* по кредити за потребление в левове | 13,62 | 0,42 | 0,04 |
| ГПР* по кредити за потребление в евро | 11,31 | 0,00 | 0,62 |
| ГПР* по жилищни кредити в левове | 8,34 | 0,04 | -0,11 |
| ГПР* по жилищни кредити в евро | 8,17 | 0,05 | -0,27 |
| * Годишен процент на разходите (ГПР) включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита. | |||
| Средни лихвени проценти по всички отпуснати кредити | Август 2012 | изменение | |
|---|---|---|---|
| месечно | годишно | ||
| Фирми | |||
| овърдрафт в левове | 7,49 | -0,26 | -1,01 |
| овърдрафт в евро | 5,91 | -0,12 | -1,03 |
| кредити, различни от овърдрафт, в левове | 8,78 | 0,01 | -0,75 |
| кредити, различни от овърдрафт, в евро | 7,29 | -0,10 | -0,60 |
| Домакинства | |||
| овърдрафт в левове | 14,88 | -0,12 | -0,39 |
| овърдрафт в евро | 10,71 | -0,02 | -0,23 |
| кредити за потребление в левове | 11,95 | 0,00 | -0,23 |
| кредити за потребление в евро | 9,72 | -0,03 | -0,45 |
| жилищни кредити в левове | 9,01 | -0,06 | -0,32 |
| жилищни кредити в евро | 7,84 | -0,06 | -0,30 |
| други кредити в левове | 10,58 | -0,07 | -0,62 |
| други кредити в евро | 8,63 | -0,06 | -0,49 |


Двама загинаха при тежка катастрофа край Сливен, двама са ранени
Кметът Коцев откри учебната година в две варненски гимназии
QUEEN Sensation идват утре във Варна с хитовете на легендарните Queen
Вместо букети за 15 септември варненско училище избра благотворителността
Димитър Стоянов: Бъдещето на една държава започва от училището
Шефът на Barclays за трите сили, действащи на пазара на дълг
Нито Русия, нито Украйна искат да спрат ударите по енергийната инфраструктура
Германия и САЩ обсъждат производство на американски оръжия в Европа
Джуниър позициите намаляват, младите служители стават мениджъри на AI агенти
Брайън Мойнихан за AI и риска, част 1
Флагманът на Skoda навърши четвърт век
Основателите на Alpina връщат магията на баварския роудстър
Volvo радикално увеличи пробега на плъг-ин хибридните XC60 и XC90
Шейх остана без колата си заради неплатена сметка в хотел
Нидерландец крие 230 луксозни коли в продължение на 40 години
Пиян мъж стреля с газов пистолет в центъра на Ямбол
Калушев сексуално посегнал на 10-годишно момче в гимназията, баща му знаел?
Броят на столетниците в Япония надхвърли 100 000 за първи път
"Дачев, вън!": Студенти от НАТФИЗ отново поискаха оставката на ректора (СНИМКИ)
Предстои модернизиране на 49 университета, училища, детски градини и ясли