IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Дивиденти за 105 млн. лв. разпределиха публичните дружества за 2009

Дивидентната доходност е точно 1% на база текущата пазарна капитализация на БФБ от 10 млрд. лв.

10:51 | 09.07.10 г. 1
Дивиденти за 105 млн. лв. разпределиха публичните дружества за 2009

Дивиденти за 105 млн. лв. разпределиха публичните дружества за 2009 г., като в сумата се включва вече разпределеният дивидент на проведените до момента Общи събрания и обявените за разпределене 1,5 млн. лв. дивидент от Енемона АД и 2,36 млн. лв. от Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, показва проучване на Investor.bg.

Сумата за дивиденти носи 1% годишна дивидентна доходност на база общата пазарна капитализация на БФБ-София от 10,03 млрд. лв. към днешна дата.

Дивидентите разпределени през 2010 г. (за 2009 г.) са 5 пъти по-малки от тези, резпределени през 2009 г. (за 2008 г.), когато бяха за 494 млн. лв. От тях обаче 361 млн. лв. бяха разпределени от БТК, 29 млн. лв. от ФНИ България АДСИЦ, 27 млн. лв. от Булгартабак холдинг (без допълнителния дивидент в края на 2009 г.) и 17 млн. лв. от Дружба стъкларски заводи.

За 2009 г. с най-голям дивидент е КТБ (30 млн. лв.), следвана от привилегированите акции на Химимпорт (9,6 млн. лв.) и Дружба стъкларски заводи със 7,1 млн. лв. С между 3 и 4 млн. лв. дивидент за 2009 г. са 6 емисии книжа, сред които тези на Каолин, БГ Агро, Меком, Адванс Терафонд АДСИЦ, Софарма трейдинг и обикновените акции на София комерс заложни къщи.

Общо притежателите на акции от 51 емисии на 50 дружества ще получат дивидент за 2009 г.

Дивиденти, разпрелелени през 2010 г. за 2009 г.

 

Дружество Последна дата за покупка на акции с право на дивидент Дивидент в лв. на акция Общо акции на дружеството Общ дивидент
ТБ Корпоративна търговска банка АД 3.05.2010 г. 5,00000 6000000 30 000 000
Химимпорт АД - привилегировани акции 15.07.2010 г. 0,10770 89068877 9 592 718
Дружба стъкларски заводи АД 9.07.2010 г. 0,13300 53516496 7 117 694
Каолин АД 1.07.2010 г. 0,15000 25000000 3 750 000
БГ Агро АД 12.05.2010 г. 0,09000 40357440 3 632 170
Меком АД 1.07.2010 г. 0,06000 56003978 3 360 239
Адванс Терафонд АДСИЦ 14.07.2010 г. 0,03738 85110091 3 181 415
Софарма Трейдинг АД 2.07.2010 г. 0,10000 30000000 3 000 000
София Комерс - Заложни къщи - Обикновени акции 25.06.2010 г. 1,50000 2000000 3 000 000
Булгартабак-холдинг АД 7.07.2010 г. 0,31239 7367222 2 301 446
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София 15.07.2010 г. 3,43000 650000 2 229 500
Албена Инвест Холдинг АД 8.07.2010 г. 0,40000 5500000 2 200 000
Софарма имоти АДСИЦ-София 22.06.2010 г. 0,18630 11700000 2 179 710
Албена АД 1.07.2010 г. 0,50000 4273126 2 136 563
Кораборем, завод Одесос АД 30.06.2010 г. 3,50000 586642 2 053 247
Енергоремонт Холдинг АД 24.06.2010 г. 0,52000 3842740 1 998 225
Турин имоти АДСИЦ 12.07.2010 г. 2,85469 650000 1 855 549
Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ 18.06.2010 г. 11,23000 160300 1 800 169
Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ 25.06.2010 г. 2,56000 650000 1 664 000
ХД Дунав АД 7.07.2010 г. 7,40000 215000 1 591 000
Хелт енд уелнес АДСИЦ 24.06.2010 г. 5,16000 247786 1 278 576
М+С хидравлик АД 30.06.2010 г. 0,09473 13018400 1 233 233
Благоевград-БТ АД 2.07.2010 г. 0,45400 2702626 1 226 992
ФеърПлей Пропъртиc АДСИЦ 1.04.2010 г. 0,01750 55825370 976 944
И Ар Джи Капитал-2 АДСИЦ 7.06.2010 г. 0,24200 3450000 834 900
Сердика Пропъртис АДСИЦ 12.07.2010 г. 1,00710 650000 654 615
И АР ДЖИ Капитал -1 АДСИЦ 4.06.2010 г. 0,21400 3000000 642 000
Трейс Груп Холд АД 2.07.2010 г. 0,26316 2200000 578 952
Медика АД 8.06.2010 г. 0,05000 10068690 503 435
Унифарм АД 2.07.2010 г. 0,50000 1000000 500 000
Люк АДСИЦ-София 8.07.2010 г. 0,28567 1500000 428 505
Алкомет АД 7.07.2010 г. 0,02387 17952959 428 465
Хидравлични елементи и системи АД 29.06.2010 г. 0,13684 3032292 414 951
Актив Пропъртис АДСИЦ 12.05.2010 г. 0,02000 19728099 394 562
Булленд инвестмънтс АДСИЦ 28.06.2010 г. 0,03000 13017889 390 537
България-29 АД 12.07.2010 г. 0,68000 481806 327 628
Алфа кредит АДСИЦ-София 9.07.2010 г. 0,23900 1300000 310 700
Елхим Искра АД 23.06.2010 г. 0,02400 12554205 301 301
София Комерс – Заложни къщи - Привилегировани акции 25.06.2010 г. 0,75000 400000 300 000
Агро Финанс АДСИЦ 12.07.2010 г. 0,00800 32219708 257 758
Стара планина Холд АД 8.07.2010 г. 0,01193 21000000 250 530
Лев Инвест АДСИЦ 25.06.2010 г. 0,18536 650000 120 483
Складова техника АД 31.05.2010 г. 0,36000 281968 101 508
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ 12.05.2010 г. 0,01690 4823627 81 519
София-БТ АД 2.07.2010 г. 0,06540 1216870 79 587
Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ 12.07.2010 г. 0,00255 27961916 71 303
Унипак АД 1.07.2010 г. 0,03000 2271980 68 159
Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ 17.06.2010 г. 0,01910 650000 12 415
Софарма билдингс АДСИЦ 22.06.2010 г. 0,00160 649990 1 040
Енемона АД
0,12570 11933600 1 500 054
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
0,03900 60450000 2 357 550
Общ дивидент


105 271 846

 

Свързани компании:

БГ Агро АД(BGAG)

Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г.(6C4P)

Меком АД(MKX)

Софарма Трейдинг АД(SFT)

София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции(SCOM)

ТБ Корпоративна търговска банка АД - в несъстоятелност(6C9)

Каолин АД(6K1)

Адванс Терафонд АДСИЦ(ATER)

Дружба стъкларски заводи АД(4DR)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 21:05 | 13.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

1
rate up comment 2 rate down comment 0
VBT
преди 13 години
Доста ниска девидентна доходност 1%. 1% са само комисионните по покупка и продажба.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още