Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (евро.)
4,740 - Промяна (евро.)
-0,060 - Промяна (%)
-1.250 - Дневен оборот (евро.)
92674.70 - Последна промяна
26 октомври, 16:21
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 19420 | 92674.70 | 4,820 | 4,680 | 4,800 | 4,740 |
| 23.10.2026 | 2809094 | 13372980.34 | 4,900 | 4,680 | 4,760 | 4,800 |
| 22.10.2026 | 18183 | 83632.74 | 4,700 | 4,500 | 4,540 | 4,700 |
| 21.10.2026 | 94873 | 427816.16 | 4,540 | 4,420 | 4,500 | 4,540 |
| 20.10.2026 | 8018 | 35839.74 | 4,500 | 4,420 | 4,420 | 4,480 |
| 19.10.2026 | 31083 | 137685.36 | 4,540 | 4,280 | 4,300 | 4,500 |
| 16.10.2026 | 967 | 4191.06 | 4,380 | 4,300 | 4,380 | 4,300 |
| 15.10.2026 | 1299 | 5591.78 | 4,420 | 4,260 | 4,420 | 4,300 |
| 14.10.2026 | 39657 | 169363.10 | 4,400 | 4,240 | 4,400 | 4,400 |
| 13.10.2026 | 1310 | 5753.80 | 4,400 | 4,340 | 4,340 | 4,340 |
| 12.10.2026 | 11038 | 48272.32 | 4,400 | 4,340 | 4,340 | 4,340 |
| 09.10.2026 | 1110 | 4814.60 | 4,460 | 4,320 | 4,340 | 4,340 |
| 08.10.2026 | 550 | 2388.20 | 4,400 | 4,320 | 4,360 | 4,400 |
| 07.10.2026 | 3523 | 15518.12 | 4,440 | 4,380 | 4,440 | 4,440 |
| 06.10.2026 | 45570 | 199726.88 | 4,480 | 4,200 | 4,360 | 4,460 |
| 05.10.2026 | 43148 | 181786.04 | 4,340 | 4,160 | 4,260 | 4,340 |
| 02.10.2026 | 2650 | 11325.84 | 4,300 | 4,120 | 4,120 | 4,300 |
| 01.10.2026 | 25509 | 105832.06 | 4,280 | 4,100 | 4,280 | 4,260 |
| 30.09.2026 | 22534 | 94868.86 | 4,320 | 4,100 | 4,180 | 4,300 |
| 29.09.2026 | 1038 | 4277.60 | 4,180 | 4,100 | 4,100 | 4,180 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


