Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (евро.)
4,400 - Промяна (евро.)
-0,040 - Промяна (%)
-0.901 - Дневен оборот (евро.)
2388.20 - Последна промяна
08 октомври, 16:46
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 550 | 2388.20 | 4,400 | 4,320 | 4,360 | 4,400 |
| 07.10.2026 | 3523 | 15518.12 | 4,440 | 4,380 | 4,440 | 4,440 |
| 06.10.2026 | 45570 | 199726.88 | 4,480 | 4,200 | 4,360 | 4,460 |
| 05.10.2026 | 43148 | 181786.04 | 4,340 | 4,160 | 4,260 | 4,340 |
| 02.10.2026 | 2650 | 11325.84 | 4,300 | 4,120 | 4,120 | 4,300 |
| 01.10.2026 | 25509 | 105832.06 | 4,280 | 4,100 | 4,280 | 4,260 |
| 30.09.2026 | 22534 | 94868.86 | 4,320 | 4,100 | 4,180 | 4,300 |
| 29.09.2026 | 1038 | 4277.60 | 4,180 | 4,100 | 4,100 | 4,180 |
| 28.09.2026 | 4614 | 19266.52 | 4,180 | 4,140 | 4,180 | 4,140 |
| 25.09.2026 | 2572 | 10635.72 | 4,180 | 4,100 | 4,160 | 4,180 |
| 24.09.2026 | 8479 | 33973.74 | 4,160 | 3,940 | 4,000 | 4,080 |
| 23.09.2026 | 4230 | 17021.66 | 4,160 | 4,000 | 4,160 | 4,000 |
| 21.09.2026 | 1509 | 6139.64 | 4,120 | 4,040 | 4,080 | 4,120 |
| 18.09.2026 | 2044 | 8472.24 | 4,160 | 4,080 | 4,160 | 4,080 |
| 17.09.2026 | 6468 | 26490.76 | 4,180 | 4,040 | 4,140 | 4,180 |
| 16.09.2026 | 2261 | 9557.94 | 4,280 | 4,140 | 4,260 | 4,140 |
| 15.09.2026 | 16215 | 69573.68 | 4,360 | 4,240 | 4,280 | 4,260 |
| 14.09.2026 | 16266 | 69372.64 | 4,320 | 4,140 | 4,180 | 4,280 |
| 11.09.2026 | 6937 | 29235.14 | 4,240 | 4,140 | 4,200 | 4,140 |
| 10.09.2026 | 14711 | 60387.86 | 4,260 | 3,800 | 3,940 | 4,060 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


