Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (евро.)
4,060 - Промяна (евро.)
0,160 - Промяна (%)
+4.103 - Дневен оборот (евро.)
60387.86 - Последна промяна
10 септември, 17:00
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 785 | 2458.82 | 3,180 | 3,120 | 3,180 | 3,120 |
| 10.06.2026 | 6873 | 22132.34 | 3,300 | 3,160 | 3,300 | 3,200 |
| 09.06.2026 | 5479 | 17699.14 | 3,260 | 3,220 | 3,220 | 3,240 |
| 08.06.2026 | 1395 | 4499.32 | 3,240 | 3,220 | 3,240 | 3,220 |
| 05.06.2026 | 2429 | 7826.90 | 3,240 | 3,220 | 3,240 | 3,240 |
| 04.06.2026 | 1844 | 5950.96 | 3,280 | 3,220 | 3,220 | 3,240 |
| 03.06.2026 | 1760 | 5701.20 | 3,280 | 3,220 | 3,220 | 3,220 |
| 02.06.2026 | 17145 | 56469.96 | 3,300 | 3,240 | 3,280 | 3,240 |
| 01.06.2026 | 9414 | 30676.32 | 3,300 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 29.05.2026 | 5386 | 17125.60 | 3,200 | 3,160 | 3,200 | 3,180 |
| 28.05.2026 | 3210 | 10128.60 | 3,200 | 3,140 | 3,200 | 3,200 |
| 27.05.2026 | 3550 | 11431.00 | 3,220 | 3,220 | 3,220 | 3,220 |
| 26.05.2026 | 8126 | 26549.02 | 3,300 | 3,200 | 3,300 | 3,220 |
| 22.05.2026 | 10456 | 34480.98 | 3,340 | 3,260 | 3,260 | 3,340 |
| 21.05.2026 | 2976 | 9506.16 | 3,200 | 3,160 | 3,160 | 3,200 |
| 20.05.2026 | 10800 | 35146.00 | 3,280 | 3,200 | 3,260 | 3,280 |
| 19.05.2026 | 25297 | 83448.04 | 3,300 | 3,280 | 3,280 | 3,300 |
| 18.05.2026 | 20874 | 68895.76 | 3,340 | 3,280 | 3,300 | 3,280 |
| 15.05.2026 | 20823 | 68709.90 | 3,300 | 3,280 | 3,300 | 3,300 |
| 14.05.2026 | 7696 | 25608.92 | 3,460 | 3,240 | 3,240 | 3,280 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


