- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 145080.86 0,56%
- CROBEX 4441.10 -0,57% PXI 2683.62 0,41% WIG 144846.88 0,50% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1302.55 0,36% BGBX40 220.00 0,10%
- BGREIT 236.71 0,08% BGTR30 1094.95 0,12% beamX 118.50 0,30%
Борса
Намери компания
Софарма билдингс АДСИЦ
(SFB)
- Последна цена (евро.)
9,000 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
648.00 - Последна промяна
04 юни, 15:19
Борса
| Средна цена (04/06/2026) | 9,000 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 9,000 евро |
| Най-ниска цена за деня | 9,000 евро |
| Цена на отваряне | 9,000 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 72 |
| Брой сделки за деня | 1 |
| Пазарна капитализация | 35,099 млн. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 3 899 940 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 221 евро |
| 52-седмично дъно (21/04/2026) | 7,100 евро |
| 52-седмичен връх (02/02/2026) | 11,000 евро |
Графика
SFB 9,00
0.000%
Актуално към 15:19/04.06.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 69 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 4734 |
| Оборот (евро.) | 42 241,55 |
| Изменение за избрания период | -7,36% |
| Най-ниска цена (евро.) | 7,10 |
| Средна цена (евро.) | 8,92 |
| Най-висока цена (евро.) | 11,00 |
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 10 | 7,000 |
| 280 | 2,600 |
| 120 | 2,500 |
| 3 нива за 410 бр. Средна цена 2,678 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 100 | 9,500 |
| 30 | 19,800 |
| 50 | 19,900 |
| 100 | 20,000 |
| 15 | 101,000 |
| 50 | 250,000 |
| 6 нива за 345 бр. Средна цена 53,780 |
|
