- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138823.12 -0,69%
- CROBEX 4454.83 0,01% PXI 2571.49 0,41% WIG 134865.35 -0,22% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1264.90 0,16% BGBX40 218.11 -0,01%
- BGREIT 233.85 0,15% BGTR30 1061.34 0,10% beamX 114.56 -0,06%
Борса
Намери компания
Корпорация за технологии и иновации АД
(KRS)
- Последна цена (евро.)
0,070 - Промяна (евро.)
-0,058 - Промяна (%)
-44.615 - Дневен оборот (евро.)
217.17 - Последна промяна
10 юни, 14:13
Борса
| Средна цена (10/06/2026) | 0,072 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 0,073 евро |
| Най-ниска цена за деня | 0,072 евро |
| Цена на отваряне | 0,072 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 3 000 |
| Брой сделки за деня | 4 |
| Пазарна капитализация | 741 евро |
|---|---|
| Общо книжа | 10 589 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 24 евро |
| 52-седмично дъно (26/09/2025) | 0,047 евро |
| 52-седмичен връх (17/07/2025) | 0,230 евро |
Графика
KRS 0,07
-44.615%
Актуално към 14:13/10.06.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 39 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 49404 |
| Оборот (евро.) | 5 937,44 |
| Изменение за избрания период | -71,72% |
| Най-ниска цена (евро.) | 0,05 |
| Средна цена (евро.) | 0,12 |
| Най-висока цена (евро.) | 0,23 |
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 700 | 0,081 |
| 5000 | 0,075 |
| 250 | 0,070 |
| 3300 | 0,031 |
| 2000 | 0,019 |
| 3000 | 0,013 |
| 3000 | 0,012 |
| 10000 | 0,005 |
| 5000 | 0,001 |
| 9 нива за 32250 бр. Средна цена 0,022 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 3880 | 0,130 |
| 1000 | 0,158 |
| 200 | 0,220 |
| 5371 | 0,290 |
| 100 | 0,300 |
| 1620 | 0,320 |
| 2419 | 0,650 |
| 2000 | 0,660 |
| 2000 | 0,980 |
| 4000 | 2,000 |
| 10 нива за 22590 бр. Средна цена 0,693 |
|
