- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 131396.51 -0,78%
- CROBEX 4085.67 0,27% PXI 2533.90 0,82% WIG 131800.25 -1,52% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1256.78 -0,29% BGBX40 216.00 -0,19%
- BGREIT 230.30 0,07% BGTR30 1049.09 -0,02% beamX 113.00 0,11%
Борса
Намери компания
Корпорация за технологии и иновации АД
(KRS)
- Последна цена (евро.)
0,120 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
+0.343 - Дневен оборот (евро.)
117.60 - Последна промяна
19 декември, 14:44
Борса
| Средна цена (19/12/2025) | 0,230 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 0,230 евро |
| Най-ниска цена за деня | 0,230 евро |
| Цена на отваряне | 0,230 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 1 000 |
| Брой сделки за деня | 1 |
| Пазарна капитализация | 1,3 хил. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 10 589 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 37 евро |
| 52-седмично дъно (26/09/2025) | 0,092 евро |
| 52-седмичен връх (06/01/2025) | 1,000 евро |
Графика
KRS 0,23
+0.343%
Актуално към 14:44/19.12.2025 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 27 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 36763 |
| Оборот (евро.) | 4 537,84 |
| Изменение за избрания период | -53,82% |
| Най-ниска цена (евро.) | 0,05 |
| Средна цена (евро.) | 0,12 |
| Най-висока цена (евро.) | 0,23 |
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 250 | 0,070 |
| 800 | 0,063 |
| 1017 | 0,062 |
| 5000 | 0,061 |
| 1000 | 0,033 |
| 2299 | 0,032 |
| 2000 | 0,019 |
| 7000 | 0,011 |
| 10000 | 0,005 |
| 5000 | 0,001 |
| 10 нива за 34366 бр. Средна цена 0,021 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 5500 | 0,118 |
| 3693 | 0,120 |
| 200 | 0,220 |
| 100 | 0,300 |
| 1620 | 0,320 |
| 2419 | 0,470 |
| 1983 | 0,472 |
| 4371 | 0,790 |
| 2380 | 0,800 |
| 2000 | 0,980 |
| 10 нива за 24266 бр. Средна цена 0,456 |
|
