- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138853.98 -0,32%
- CROBEX 4424.31 -0,17% PXI 2560.33 -1,51% WIG 134688.15 -2,02% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1260.70 0,23% BGBX40 217.89 0,00%
- BGREIT 234.36 0,07% BGTR30 1057.79 -0,03% beamX 114.82 4,09%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
609 020 729.66 Брой сделки:
244014
609 020 729.66 Брой сделки:
244014
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-22 | CHIM | Химимпорт АД | 150 | 1.303 | +12.29% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 250 | 0.654 | +5.96% |
| 2009-04-22 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 1.304 | +12.33% |
| 2009-04-22 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.278 | +10.58% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 0.394 | -0.77% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 0.394 | -0.77% |
| 2009-04-22 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5 | 1.273 | +10.18% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.652 | +5.63% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 0.394 | -0.77% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 0.394 | -0.77% |
| 2009-04-22 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 80 | 1.277 | +10.53% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.652 | +5.63% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 0.394 | -0.77% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 0.394 | -0.77% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.652 | +5.63% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.652 | +5.63% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 0.394 | -0.77% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 0.394 | -0.77% |
| 2009-04-22 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 60 | 1.273 | +10.18% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.652 | +5.63% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 0.652 | +5.63% |
| 2009-04-22 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 1.314 | +13.17% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 700 | 0.395 | -0.64% |
| 2009-04-22 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 89 | 0.496 | 0.00% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.395 | -0.64% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.395 | -0.64% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.654 | +5.96% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.395 | -0.64% |
| 2009-04-22 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 145 | 1.271 | +9.96% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 500 | 0.395 | -0.64% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.655 | +6.04% |
| 2009-04-22 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 292 | 0.409 | +2.83% |
| 2009-04-22 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 50 | 23.008 | +8.43% |
| 2009-04-22 | EUBG | Еврохолд България АД | 450 | 0.606 | +3.04% |
| 2009-04-22 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 0.606 | +3.13% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.654 | +5.96% |
| 2009-04-22 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.263 | +9.29% |
| 2009-04-22 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.140 | +4.21% |
| 2009-04-22 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.263 | +9.29% |
| 2009-04-22 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.140 | +4.21% |
| 2009-04-22 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.140 | +4.21% |
| 2009-04-22 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.140 | +4.21% |
| 2009-04-22 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.140 | +4.21% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 744 | 0.654 | +5.96% |
| 2009-04-22 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.140 | +4.21% |
| 2009-04-22 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2156 | 0.654 | +5.96% |
| 2009-04-22 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.300 | +12.03% |
| 2009-04-22 | CHIM | Химимпорт АД | 70 | 1.299 | +11.89% |
| 2009-04-22 | CHIM | Химимпорт АД | 3522 | 1.297 | +11.76% |
| 2009-04-22 | CHIM | Химимпорт АД | 859 | 1.294 | +11.45% |
Борса


