- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 110262.40 0,69%
- CROBEX 3819.15 -0,44% PXI 2597.44 0,56% WIG 114431.59 -0,81% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1129.81 -0,65% BGBX40 200.13 -0,33%
- BGREIT 228.51 -0,20% BGTR30 978.15 -0,17% beamX 109.68 0,47%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
2 Брой сделки
12 Оборот
32234.15 Последна промяна
18 юли, 16:52
2 Брой сделки
12 Оборот
32234.15 Последна промяна
18 юли, 16:52
Компания:
Пазарен обзор за:
| Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
| CCBR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSP | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CITP | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUB1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATER | - | - | - | - | 3.000 | 137 | +0.671 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3900 |
| BREF | - | - | - | - | 5.150 | 11 | +0.980 | 5.150 | 5.100 | 5.119 | 4011 |
Борса
