- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 145080.86 0,56%
- CROBEX 4441.10 -0,57% PXI 2683.62 0,41% WIG 144846.88 0,50% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1297.88 1,94% BGBX40 219.77 1,32%
- BGREIT 236.51 0,31% BGTR30 1093.69 0,34% beamX 118.15 1,78%
БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
2 Брой сделки
82 Оборот
77017.46 Последна промяна
28 юли, 17:00
2 Брой сделки
82 Оборот
77017.46 Последна промяна
28 юли, 17:00
Компания:
Пазарен обзор за:
| Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
| ATER | - | - | - | - | 1.325 | 106 | 0.000 | 1.330 | 1.325 | 1.325 | 381 |
| BREF | - | - | - | - | 2.620 | 50 | 0.000 | 2.640 | 2.570 | 2.618 | 29230 |
| BSP | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCBR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUB1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFB | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борса
