БФБ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Данните са с 15 минути закъснение
Търгувани емисии
2 Брой сделки
35 Оборот
26281.51 Последна промяна
10 септември, 16:32
2 Брой сделки
35 Оборот
26281.51 Последна промяна
10 септември, 16:32
Компания:
Пазарен обзор за:
| Код | Купува | Продава | Последна сделка | High | Low | Средна | Обем | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | броя | цена | броя | цена | броя | CH% | |||||
| CCBR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BSP | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPF | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFB | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUB1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREF | - | - | - | - | 2.720 | 70 | -0.730 | 2.730 | 2.720 | 2.724 | 1443 |
| ATER | - | - | - | - | 1.430 | 130 | +2.143 | 1.450 | 1.420 | 1.442 | 15504 |
Борса
