BGTR30 е базиран на промяната на цените на 30-те акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. В изчислението на индекса се включват и дивидентите на компаниите от неговата структура. Индексът стартира през септември 2007 г. с базова стойност 1000.
- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 133710.40 0,03%
- CROBEX 4319.00 0,58% PXI 2524.11 -0,12% WIG 135280.65 0,42% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1243.06 0,97% BGBX40 215.61 0,65%
- BGREIT 232.63 1,54% BGTR30 1039.60 0,41% beamX 113.37 0,46%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
+0.38% -
Изменение за периода
+10.820% -
Последна промяна
09 юни, 11:33 - Исторически данни
- Сравни BGTR30 с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в BGTR30
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 0.545 | 0.00% | 54.500 |
| 11C | Илевън Кепитъл АД | 7.180 | 0.00% | 8,627.020 |
| VAM | Велграф Асет Мениджмънт АД | 2.600 | 0.00% | 767,000.000 |
| TXIM | Тексим Банк АД | 2.180 | 0.00% | 21.800 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 59.600 | 0.00% | 10,354.300 |
| AGH | Агрия груп холдинг АД | 6.000 | 0.00% | 120.000 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.365 | +5.81% | 1,127.250 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 1.680 | 0.00% | 10,204.110 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2.730 | +1.87% | 13,023.920 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7.400 | +2.21% | 88.800 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.640 | 0.00% | 3,271.800 |
| SPH | Стара планина холд АД | 5.100 | 0.00% | 56,263.200 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.440 | 0.00% | 669.680 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 5.120 | 0.00% | 2,313.080 |
| SYN | Синтетика АД | 48.600 | 0.00% | 100,699.200 |
| CHSB | Химснаб България АД | 35.400 | 0.00% | 28,320.000 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.060 | 0.00% | 100,700.000 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 3.220 | 0.00% | 11,914.000 |
| GTH | Инвестиционна Компания Галата АД-Варна | 1.380 | 0.00% | 276,000.000 |
| HRZ | Родна Земя Холдинг АД | 1.730 | 0.00% | 259.500 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 25.400 | 0.00% | 1,905.000 |
| MSH | М+С Хидравлик АД | 5.100 | +0.99% | 918.000 |
| SFA | Софарма АД | 1.890 | +0.80% | 49,608.840 |
| SFT | Софарма Трейдинг АД | 3.060 | 0.00% | 612.000 |
| SIRM | Сирма Груп Холдинг АД | 0.760 | +1.33% | 835.000 |
| SO | Смарт Органик АД | 15.400 | +0.65% | 3,157.000 |
| SCOM | София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции | 2.400 | 0.00% | 2,880.000 |
| TIB | Телематик Интерактив България АД | 10.800 | 0.00% | 3,240.000 |
| T57 | Трейс Груп Холд АД | 3.240 | 0.00% | 976.000 |
Борса
