- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 131993.65 -1,03%
- CROBEX 4331.48 -0,17% PXI 2525.40 -0,92% WIG 133437.41 -1,50% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1253.63 0,12% BGBX40 217.13 0,30%
- BGREIT 233.02 -0,24% BGTR30 1049.95 0,60% beamX 114.58 1,26%
Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (евро.)
2,760 - Промяна (евро.)
-0,020 - Промяна (%)
-0.719 - Дневен оборот (евро.)
11081.97 - Последна промяна
10 юни, 12:12
Борса
| Средна цена (10/06/2026) | 2,770 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 2,770 евро |
| Най-ниска цена за деня | 2,760 евро |
| Цена на отваряне | 2,770 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 4 001 |
| Брой сделки за деня | 11 |
| Пазарна капитализация | 95,612 млн. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 34 641 925 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 34,7 хил. евро |
| 52-седмично дъно (27/03/2026) | 2,360 евро |
| 52-седмичен връх (27/01/2026) | 2,800 евро |
Графика
BREF 2,76
-0.719%
Актуално към 12:12/10.06.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 4120 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 3238197 |
| Оборот (евро.) | 8 433 074,48 |
| Изменение за избрания период | +16,84% |
| Най-ниска цена (евро.) | 2,36 |
| Средна цена (евро.) | 2,60 |
| Най-висока цена (евро.) | 5,28 |
Събития, влияещи върху цената
Дивидент
22.12.2025 г.
0,23 евро
Дивидент
24.06.2025 г.
0,107778 евро
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 1155 | 2,750 |
| 1228 | 2,740 |
| 1795 | 2,730 |
| 1325 | 2,720 |
| 1705 | 2,710 |
| 4257 | 2,700 |
| 5760 | 2,690 |
| 11243 | 2,680 |
| 21244 | 2,670 |
| 2232 | 2,660 |
| 10 нива за 51944 бр. Средна цена 2,685 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 559 | 2,760 |
| 2819 | 2,770 |
| 2121 | 2,780 |
| 4802 | 2,790 |
| 10231 | 2,800 |
| 157 | 2,810 |
| 849 | 2,820 |
| 1073 | 2,830 |
| 1244 | 2,840 |
| 365 | 2,850 |
| 10 нива за 24220 бр. Средна цена 2,797 |
|
