Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (евро.)
2,700 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
8881.40 - Последна промяна
21 септември, 16:26
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 07.07.2026 | 0,232 евро |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 3295 | 8881.40 | 2,700 | 2,680 | 2,700 | 2,700 |
| 18.09.2026 | 2695 | 7276.50 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 17.09.2026 | 4135 | 11162.70 | 2,700 | 2,690 | 2,690 | 2,700 |
| 16.09.2026 | 716 | 1933.16 | 2,700 | 2,690 | 2,700 | 2,700 |
| 15.09.2026 | 2330 | 6257.40 | 2,690 | 2,680 | 2,680 | 2,690 |
| 14.09.2026 | 9054 | 24328.43 | 2,710 | 2,680 | 2,700 | 2,680 |
| 11.09.2026 | 17178 | 46153.10 | 2,710 | 2,680 | 2,700 | 2,680 |
| 10.09.2026 | 1443 | 3931.43 | 2,730 | 2,720 | 2,730 | 2,720 |
| 09.09.2026 | 6304 | 17138.82 | 2,740 | 2,700 | 2,700 | 2,740 |
| 08.09.2026 | 15953 | 42901.97 | 2,690 | 2,670 | 2,690 | 2,690 |
| 04.09.2026 | 4707 | 12658.50 | 2,700 | 2,670 | 2,700 | 2,670 |
| 03.09.2026 | 15152 | 40783.07 | 2,700 | 2,670 | 2,700 | 2,670 |
| 02.09.2026 | 29731 | 80152.80 | 2,740 | 2,670 | 2,730 | 2,670 |
| 01.09.2026 | 6144 | 16864.51 | 2,750 | 2,740 | 2,750 | 2,740 |
| 31.08.2026 | 16957 | 47080.68 | 2,780 | 2,750 | 2,750 | 2,760 |
| 28.08.2026 | 1103 | 3034.28 | 2,760 | 2,750 | 2,760 | 2,750 |
| 27.08.2026 | 15022 | 41487.12 | 2,780 | 2,740 | 2,740 | 2,770 |
| 26.08.2026 | 7053 | 19317.40 | 2,750 | 2,700 | 2,730 | 2,750 |
| 25.08.2026 | 6541 | 17776.33 | 2,730 | 2,710 | 2,730 | 2,710 |
| 24.08.2026 | 4060 | 11050.98 | 2,740 | 2,700 | 2,700 | 2,730 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


