Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (евро.)
2,700 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
8881.40 - Последна промяна
21 септември, 16:26
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 07.07.2026 | 0,232 евро |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 12010 | 32288.54 | 2,690 | 2,680 | 2,690 | 2,690 |
| 20.08.2026 | 19088 | 51267.63 | 2,690 | 2,670 | 2,670 | 2,690 |
| 19.08.2026 | 10185 | 27342.31 | 2,700 | 2,660 | 2,680 | 2,690 |
| 17.08.2026 | 10665 | 28813.38 | 2,750 | 2,690 | 2,750 | 2,700 |
| 14.08.2026 | 2659 | 7298.14 | 2,760 | 2,740 | 2,750 | 2,760 |
| 13.08.2026 | 64816 | 175233.67 | 2,780 | 2,690 | 2,780 | 2,750 |
| 12.08.2026 | 17567 | 48688.70 | 2,800 | 2,760 | 2,760 | 2,800 |
| 11.08.2026 | 89167 | 242092.98 | 2,770 | 2,690 | 2,690 | 2,770 |
| 10.08.2026 | 5807 | 15565.26 | 2,690 | 2,680 | 2,680 | 2,690 |
| 07.08.2026 | 4732 | 12657.82 | 2,690 | 2,670 | 2,680 | 2,690 |
| 06.08.2026 | 6221 | 16668.53 | 2,690 | 2,670 | 2,680 | 2,680 |
| 05.08.2026 | 869 | 2328.92 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 |
| 04.08.2026 | 4181 | 11206.93 | 2,690 | 2,670 | 2,690 | 2,690 |
| 03.08.2026 | 9849 | 26501.24 | 2,700 | 2,680 | 2,690 | 2,690 |
| 31.07.2026 | 9980 | 26855.50 | 2,700 | 2,680 | 2,680 | 2,690 |
| 30.07.2026 | 23462 | 62713.03 | 2,700 | 2,640 | 2,660 | 2,700 |
| 29.07.2026 | 33964 | 88979.96 | 2,660 | 2,590 | 2,590 | 2,650 |
| 28.07.2026 | 29230 | 76512.51 | 2,640 | 2,570 | 2,620 | 2,620 |
| 27.07.2026 | 2530 | 6617.24 | 2,620 | 2,610 | 2,610 | 2,620 |
| 24.07.2026 | 10534 | 27321.29 | 2,600 | 2,580 | 2,590 | 2,590 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


