Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (евро.)
2,700 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
8881.40 - Последна промяна
21 септември, 16:26
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 07.07.2026 | 0,232 евро |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 12254 | 32619.67 | 2,690 | 2,630 | 2,650 | 2,690 |
| 27.05.2026 | 11772 | 31432.37 | 2,700 | 2,650 | 2,680 | 2,650 |
| 26.05.2026 | 9470 | 25295.38 | 2,680 | 2,620 | 2,620 | 2,680 |
| 22.05.2026 | 3745 | 9731.50 | 2,620 | 2,590 | 2,600 | 2,620 |
| 21.05.2026 | 370 | 962.00 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 20.05.2026 | 6396 | 16555.45 | 2,600 | 2,580 | 2,590 | 2,600 |
| 19.05.2026 | 11420 | 29629.55 | 2,600 | 2,590 | 2,590 | 2,590 |
| 18.05.2026 | 5275 | 13695.43 | 2,600 | 2,590 | 2,590 | 2,600 |
| 15.05.2026 | 19864 | 51233.31 | 2,610 | 2,530 | 2,580 | 2,600 |
| 14.05.2026 | 2475 | 6251.47 | 2,570 | 2,480 | 2,480 | 2,570 |
| 13.05.2026 | 51956 | 128876.28 | 2,520 | 2,480 | 2,500 | 2,480 |
| 12.05.2026 | 8513 | 21269.50 | 2,510 | 2,480 | 2,510 | 2,480 |
| 11.05.2026 | 9027 | 22593.10 | 2,540 | 2,500 | 2,540 | 2,500 |
| 08.05.2026 | 14152 | 35366.13 | 2,540 | 2,430 | 2,440 | 2,530 |
| 07.05.2026 | 9843 | 24030.49 | 2,480 | 2,430 | 2,450 | 2,430 |
| 05.05.2026 | 1531 | 3770.91 | 2,490 | 2,450 | 2,460 | 2,470 |
| 04.05.2026 | 312 | 768.89 | 2,470 | 2,460 | 2,460 | 2,470 |
| 30.04.2026 | 6531 | 16099.85 | 2,480 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| 29.04.2026 | 5675 | 13970.25 | 2,490 | 2,460 | 2,490 | 2,460 |
| 28.04.2026 | 3806 | 9440.88 | 2,500 | 2,480 | 2,500 | 2,480 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


