Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (евро.)
2,700 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
8881.40 - Последна промяна
21 септември, 16:26
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 07.07.2026 | 0,232 евро |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 900 | 2213.94 | 2,470 | 2,450 | 2,470 | 2,450 |
| 24.04.2026 | 200 | 493.50 | 2,470 | 2,460 | 2,470 | 2,460 |
| 23.04.2026 | 17 | 42.50 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 22.04.2026 | 103470 | 258779.30 | 2,540 | 2,500 | 2,540 | 2,500 |
| 21.04.2026 | 27888 | 69749.16 | 2,540 | 2,500 | 2,500 | 2,540 |
| 20.04.2026 | 1000 | 2534.00 | 2,550 | 2,530 | 2,530 | 2,550 |
| 17.04.2026 | 27191 | 67364.49 | 2,490 | 2,460 | 2,470 | 2,490 |
| 16.04.2026 | 2785 | 6878.95 | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 2,470 |
| 15.04.2026 | 9720 | 24009.60 | 2,480 | 2,470 | 2,480 | 2,470 |
| 14.04.2026 | 328 | 809.16 | 2,470 | 2,460 | 2,460 | 2,470 |
| 09.04.2026 | 12667 | 31110.40 | 2,480 | 2,450 | 2,460 | 2,470 |
| 08.04.2026 | 1598 | 3939.34 | 2,480 | 2,420 | 2,420 | 2,450 |
| 07.04.2026 | 1316 | 3157.75 | 2,400 | 2,390 | 2,400 | 2,400 |
| 02.04.2026 | 860 | 2081.20 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| 01.04.2026 | 2018 | 4941.74 | 2,460 | 2,400 | 2,460 | 2,400 |
| 31.03.2026 | 5572 | 13565.92 | 2,460 | 2,400 | 2,420 | 2,400 |
| 30.03.2026 | 1760 | 4199.84 | 2,420 | 2,360 | 2,420 | 2,360 |
| 27.03.2026 | 4412 | 10534.34 | 2,440 | 2,360 | 2,440 | 2,360 |
| 26.03.2026 | 45262 | 108616.78 | 2,440 | 2,380 | 2,400 | 2,400 |
| 25.03.2026 | 2400 | 5808.00 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


