- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 134236.31 0,39%
- CROBEX 4327.90 0,79% PXI 2541.77 0,70% WIG 136098.35 0,60% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1238.30 0,58% BGBX40 215.14 0,43%
- BGREIT 232.82 1,62% BGTR30 1039.24 0,37% beamX 113.56 0,63%
Борса
Намери компания
ТБ Първа Инвестиционна Банка
(FIB)
- Последна цена (евро.)
3,240 - Промяна (евро.)
0,020 - Промяна (%)
+0.621 - Дневен оборот (евро.)
17699.14 - Последна промяна
09 юни, 13:05
Борса
| Средна цена (09/06/2026) | 3,230 евро |
|---|---|
| Най-висока цена за деня | 3,260 евро |
| Най-ниска цена за деня | 3,220 евро |
| Цена на отваряне | 3,220 евро |
| Прехвърлен обем за деня | 5 479 |
| Брой сделки за деня | 8 |
| Пазарна капитализация | 483,035 млн. евро |
|---|---|
| Общо книжа | 149 084 800 |
| Среднодневен оборот за последните 12 месеца | 14,8 хил. евро |
| 52-седмично дъно (05/01/2026) | 1,595 евро |
| 52-седмичен връх (20/01/2026) | 3,900 евро |
Графика
FIB 3,24
+0.621%
Актуално към 13:05/09.06.2026 г.
| Обобщен отчет | |
|---|---|
| Общ брой сделки | 2792 |
| Прехвърлен обем (бр.) | 1178280 |
| Оборот (евро.) | 3 614 228,23 |
| Изменение за избрания период | +24,74% |
| Най-ниска цена (евро.) | 2,46 |
| Средна цена (евро.) | 3,07 |
| Най-висока цена (евро.) | 6,14 |
Оферти
| Купува | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 1029 | 3,240 |
| 743 | 3,220 |
| 422 | 3,120 |
| 396 | 3,100 |
| 450 | 3,080 |
| 1960 | 3,060 |
| 900 | 3,040 |
| 363 | 3,020 |
| 1910 | 3,000 |
| 500 | 2,960 |
| 10 нива за 8673 бр. Средна цена 3,078 |
|
| Продава | |
|---|---|
| Бр. акции | Ед. цена |
| 6139 | 3,300 |
| 775 | 3,360 |
| 700 | 3,380 |
| 500 | 3,400 |
| 1500 | 3,420 |
| 400 | 3,440 |
| 201 | 3,460 |
| 500 | 3,480 |
| 334 | 3,500 |
| 200 | 3,540 |
| 10 нива за 11249 бр. Средна цена 3,356 |
|
