Борса
Намери компания
Поименни компенсационни бонове
(BLKC)
- Последна цена (евро.)
78,000 - Промяна (евро.)
1,490 - Промяна (%)
+1.947 - Дневен оборот (евро.)
741.00 - Последна промяна
30 април, 13:24
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 95000 | 741.00 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |
| 28.04.2026 | 111513 | 853.19 | 76,510 | 76,510 | 76,510 | 76,510 |
| 24.04.2026 | 23303 | 198.08 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 22.04.2026 | 1900 | 15.58 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| 21.04.2026 | 1377288 | 11293.76 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| 20.04.2026 | 640000 | 5248.00 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| 17.04.2026 | 640000 | 5248.00 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| 16.04.2026 | 838509 | 6875.77 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| 15.04.2026 | 640000 | 5248.00 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| 09.04.2026 | 12996 | 10656.72 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 25.03.2026 | 2380 | 1951.60 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 18.03.2026 | 1333 | 1066.40 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 17.03.2026 | 6400 | 5120.00 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 16.03.2026 | 6400 | 5123.80 | 0,801 | 0,800 | 0,801 | 0,800 |
| 11.03.2026 | 9979 | 7983.20 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 10.03.2026 | 6400 | 5120.00 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 04.03.2026 | 83 | 68.06 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |
| 02.03.2026 | 43396 | 35557.17 | 0,820 | 0,809 | 0,809 | 0,820 |
| 20.02.2026 | 11172 | 9025.03 | 0,809 | 0,800 | 0,800 | 0,809 |
| 18.02.2026 | 8042 | 6370.60 | 0,800 | 0,790 | 0,790 | 0,800 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


