Борса
Намери компания
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB)
- Последна цена (лв.)
1,870 - Промяна (лв.)
0,020 - Промяна (%)
+1.081 - Дневен оборот (лв.)
15401.00 - Последна промяна
15 декември, 16:45
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | 1300 | 2184.00 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 14.01.2025 | 500 | 860.00 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 13.01.2025 | 1560 | 2683.20 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 10.01.2025 | 24870 | 42550.52 | 1,720 | 1,710 | 1,710 | 1,720 |
| 09.01.2025 | 9521 | 16138.76 | 1,710 | 1,680 | 1,680 | 1,710 |
| 08.01.2025 | 3076 | 5148.12 | 1,690 | 1,620 | 1,690 | 1,680 |
| 07.01.2025 | 1000 | 1690.00 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| 03.01.2025 | 33240 | 55859.03 | 1,690 | 1,680 | 1,690 | 1,690 |
| 02.01.2025 | 5162 | 8672.16 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 23.12.2024 | 36682 | 61630.26 | 1,690 | 1,680 | 1,690 | 1,680 |
| 19.12.2024 | 24390 | 40896.90 | 1,680 | 1,610 | 1,650 | 1,680 |
| 18.12.2024 | 20800 | 34903.00 | 1,690 | 1,670 | 1,690 | 1,670 |
| 17.12.2024 | 12146 | 20352.34 | 1,690 | 1,600 | 1,650 | 1,680 |
| 16.12.2024 | 2650 | 4240.00 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 13.12.2024 | 36900 | 60638.50 | 1,660 | 1,600 | 1,600 | 1,660 |
| 11.12.2024 | 2550 | 4146.00 | 1,670 | 1,620 | 1,640 | 1,660 |
| 06.12.2024 | 1200 | 1964.00 | 1,670 | 1,630 | 1,630 | 1,670 |
| 05.12.2024 | 182570 | 306662.60 | 1,680 | 1,660 | 1,670 | 1,680 |
| 04.12.2024 | 603 | 1031.48 | 1,720 | 1,660 | 1,710 | 1,660 |
| 03.12.2024 | 950 | 1624.50 | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


