Борса
Намери компания
Елана Агрокредит АД
(EAC)
- Последна цена (лв.)
1,060 - Промяна (лв.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (лв.)
5500.34 - Последна промяна
15 декември, 14:01
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2025 | 91900 | 99252.00 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 25.03.2025 | 1230 | 1316.10 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 24.03.2025 | 11702 | 12362.80 | 1,060 | 1,050 | 1,060 | 1,050 |
| 21.03.2025 | 13546 | 14398.92 | 1,080 | 1,060 | 1,080 | 1,060 |
| 20.03.2025 | 140000 | 148436.82 | 1,070 | 1,060 | 1,070 | 1,060 |
| 19.03.2025 | 3000 | 3210.00 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 18.03.2025 | 620 | 669.60 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 17.03.2025 | 6533 | 7055.64 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 12.03.2025 | 8000 | 8640.00 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 11.03.2025 | 2395 | 2586.60 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 10.03.2025 | 3004 | 3244.32 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 07.03.2025 | 1220 | 1305.40 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 05.03.2025 | 460 | 496.80 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 04.03.2025 | 180 | 192.60 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
| 28.02.2025 | 69946 | 75541.68 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 27.02.2025 | 560 | 604.80 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 26.02.2025 | 2065 | 2230.20 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 25.02.2025 | 4500 | 4860.00 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 24.02.2025 | 1084 | 1170.72 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 21.02.2025 | 22 | 23.54 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


