Борса
Намери компания
БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF
(GRX)
- Последна цена (евро.)
1,870 - Промяна (евро.)
0,109 - Промяна (%)
+6.190 - Дневен оборот (евро.)
3749.00 - Последна промяна
14 май, 10:22
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 2000 | 3749.00 | 1,879 | 1,870 | 1,879 | 1,870 |
| 30.04.2026 | 100 | 176.10 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 |
| 22.04.2026 | 4540 | 8423.40 | 1,863 | 1,840 | 1,863 | 1,840 |
| 01.04.2026 | 60500 | 100972.50 | 1,673 | 1,665 | 1,673 | 1,665 |
| 11.03.2026 | 575 | 1048.40 | 1,828 | 1,819 | 1,828 | 1,819 |
| 02.03.2026 | 275 | 506.55 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 24.02.2026 | 1760 | 3332.46 | 1,896 | 1,887 | 1,896 | 1,887 |
| 20.02.2026 | 2900 | 5376.60 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 1,854 |
| 12.02.2026 | 100 | 198.90 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
| 10.02.2026 | 100 | 196.70 | 1,967 | 1,967 | 1,967 | 1,967 |
| 09.02.2026 | 195 | 378.30 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 |
| 26.01.2026 | 13 | 24.12 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


