SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.
- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 144075.16 0,41%
- CROBEX 4525.17 0,07% PXI 2647.47 1,15% WIG 157806.47 -0,57% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1504.88 -0,25% BGBX40 246.09 -0,17%
- BGREIT 245.63 0,89% BGTR30 1155.44 0,11% beamX 130.36 0,32%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
-0.25% -
Изменение за периода
+40.420% -
Последна промяна
15 октомври, 17:15 - Исторически данни
- Сравни SOFIX с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в SOFIX
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 0.530 | 0.00% | 6,932.930 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 65.700 | +0.15% | 109,687.500 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1.440 | 0.00% | 3,312.000 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД | 1.670 | +0.60% | 6,330.310 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2.830 | +2.54% | 487,628.140 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 7.540 | 0.00% | 5,852.020 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.740 | 0.00% | 591.600 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.585 | -2.50% | 2,942.500 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.760 | +1.57% | 81,548.860 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.280 | -1.54% | 2,100,221.930 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 4.300 | -2.27% | 5,591.780 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 25.800 | 0.00% | 2,816.800 |
| SFA | Софарма АД | 2.770 | -0.72% | 41,943.500 |
| SIRM | Сирма Груп АД | 0.754 | -1.05% | 6,719.160 |
| SO | Смарт Органик АД | 17.900 | 0.00% | 20,952.600 |
Борса
