SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.
- Борси
- CAC 40 8102.60 -0,06% DAX 24081.85 0,23% FTSE 100 9666.35 0,12% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 108456.50 -0,43%
- CROBEX 3826.42 -0,20% PXI 2524.52 -0,09% WIG 110477.39 0,45% SP 500 6891.22 0,21%
- DJIA 48017.00 0,07% NASDAQ 25751.20 0,28% SOFIX 1109.11 0,04% BGBX40 196.38 -0,33%
- BGREIT 228.42 0,07% BGTR30 955.07 -0,21% beamX 109.14 0,47%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
-0.05% -
Изменение за периода
+30.960% -
Последна промяна
08 декември, 11:51 - Исторически данни
- Сравни SOFIX с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в SOFIX
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 1.040 | 0.00% | 550.160 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 108.353 | +0.36% | 5,401.220 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.790 | +0.36% | 669.600 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 4.500 | -2.17% | 18,000.000 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5.100 | 0.00% | 4,498.200 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 9.900 | -13.16% | 27,100.500 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.780 | 0.00% | 68,171.010 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.710 | 0.00% | 109,949.000 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.500 | -0.86% | 21,335.500 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.840 | 0.00% | 923.000 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5.000 | 0.00% | 11,370.000 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 48.200 | 0.00% | 1,441.000 |
| SFA | Софарма АД | 2.810 | +1.08% | 11,472,117.500 |
| SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.740 | 0.00% | 9,570.000 |
| SO | Смарт Органик АД | 31.200 | +0.65% | 3,744.000 |
Борса
