- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 139495.62 1,36%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2583.88 0,78% WIG 138075.54 -0,56% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.24 -0,02% BGBX40 218.14 0,07%
- BGREIT 234.37 0,07% BGTR30 1057.62 -0,25% beamX 111.33 -1,07%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-14 | CHIM | Химимпорт АД | 22 | 1.125 | -2.22% |
| 2009-05-14 | CHIM | Химимпорт АД | 7628 | 1.125 | -2.22% |
| 2009-05-14 | CHIM | Химимпорт АД | 350 | 1.135 | -1.33% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 5000 | 0.008 | -36.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 6400 | 0.008 | -36.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 7000 | 0.008 | -36.00% |
| 2009-05-14 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 200 | 0.341 | -2.06% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 50 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 500 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4400 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 5000 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 10000 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 300 | 0.962 | +4.50% |
| 2009-05-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 820 | 0.711 | -2.80% |
| 2009-05-14 | HES | Хидравлични елементи и системи АД | 100 | 1.891 | -1.57% |
| 2009-05-14 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.690 | -2.39% |
| 2009-05-14 | EUBG | Еврохолд България АД | 21 | 0.690 | -2.39% |
| 2009-05-14 | 6K1 | Каолин АД | 650 | 1.692 | -5.43% |
| 2009-05-14 | 6K1 | Каолин АД | 3000 | 1.692 | -5.43% |
| 2009-05-14 | 6K1 | Каолин АД | 3000 | 1.692 | -5.43% |
| 2009-05-14 | 6K1 | Каолин АД | 4350 | 1.692 | -5.43% |
| 2009-05-14 | 6K1 | Каолин АД | 8000 | 1.692 | -5.43% |
| 2009-05-14 | 6K1 | Каолин АД | 1000 | 1.692 | -5.43% |
| 2009-05-14 | TOPL | Топливо АД | 100 | 2.250 | +3.29% |
| 2009-05-14 | TOPL | Топливо АД | 150 | 2.234 | +2.58% |
| 2009-05-14 | TOPL | Топливо АД | 100 | 2.199 | +0.94% |
| 2009-05-14 | TOPL | Топливо АД | 150 | 2.183 | +0.23% |
| 2009-05-14 | TOPL | Топливо АД | 100 | 2.183 | +0.21% |
| 2009-05-14 | TOPL | Топливо АД | 100 | 2.181 | +0.12% |
| 2009-05-14 | 5OTZ | ОЦК АД /в несъстоятелност/ | 10 | 5.879 | -1.21% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.010 | -24.00% |
| 2009-05-14 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 809 | 0.056 | +35.80% |
| 2009-05-14 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 1640 | 0.056 | +35.80% |
| 2009-05-14 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 1665 | 0.056 | +35.80% |
| 2009-05-14 | CHIM | Химимпорт АД | 70 | 1.125 | -2.22% |
| 2009-05-14 | CHIM | Химимпорт АД | 478 | 1.125 | -2.22% |
| 2009-05-14 | HPLD | Пълдин Холдинг АД | 3 | 2.045 | 0.00% |
| 2009-05-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 190 | 0.711 | -2.80% |
| 2009-05-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 153 | 0.711 | -2.80% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.010 | -24.00% |
| 2009-05-14 | 5BE | Бесттехника ТМ - Радомир АД | 24 | 2.159 | +20.63% |
| 2009-05-14 | VIDA | Видахим АД | 25 | 1.328 | +8.25% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 20000 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1100 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 10000 | 0.009 | -28.00% |
Борса


