- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138863.22 0,90%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2580.64 0,65% WIG 138243.76 -0,44% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1256.61 -0,39% BGBX40 217.60 -0,18%
- BGREIT 234.20 0,00% BGTR30 1055.60 -0,44% beamX 112.58 0,04%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-14 | BBRD | Билборд АД | 250 | 0.767 | +2.04% |
| 2009-05-14 | BBRD | Билборд АД | 170 | 0.766 | +1.90% |
| 2009-05-14 | BBRD | Билборд АД | 200 | 0.764 | +1.70% |
| 2009-05-14 | MONB | Монбат АД | 10 | 2.415 | -4.59% |
| 2009-05-14 | MONB | Монбат АД | 10 | 2.403 | -5.05% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 82 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 1.130 | -1.78% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1918 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 900 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 4KW | Кремиковци АД /в несъстоятелност/ | 33 | 0.314 | -5.38% |
| 2009-05-14 | 4KW | Кремиковци АД /в несъстоятелност/ | 17 | 0.314 | -5.38% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 4182 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 420 | 0.347 | -0.29% |
| 2009-05-14 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 28900 | 0.347 | -0.29% |
| 2009-05-14 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 100 | 0.346 | -0.44% |
| 2009-05-14 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1000 | 0.346 | -0.44% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | MONB | Монбат АД | 50 | 2.357 | -6.87% |
| 2009-05-14 | MONB | Монбат АД | 500 | 2.357 | -6.87% |
| 2009-05-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 10 | 0.713 | -2.45% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 2000 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3000 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 6667 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 4KW | Кремиковци АД /в несъстоятелност/ | 30 | 0.225 | -32.31% |
| 2009-05-14 | 5OTZ | ОЦК АД /в несъстоятелност/ | 10 | 5.879 | -1.22% |
| 2009-05-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.706 | -3.50% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1667 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 3334 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 34802 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 4CK | Химко АД /в несъстоятелност/ | 500 | 0.051 | +22.22% |
| 2009-05-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 9 | 0.701 | -4.06% |
| 2009-05-14 | CHIM | Химимпорт АД | 90 | 1.125 | -2.22% |
| 2009-05-14 | SFA | Софарма АД | 9 | 1.372 | -2.47% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 5000 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 20000 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 10000 | 0.009 | -32.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 10000 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 30000 | 0.009 | -28.00% |
| 2009-05-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 0.706 | -3.50% |
| 2009-05-14 | 4KW | Кремиковци АД /в несъстоятелност/ | 100 | 0.225 | -32.31% |
| 2009-05-14 | 4KW | Кремиковци АД /в несъстоятелност/ | 200 | 0.225 | -32.31% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 500000 | 0.010 | -24.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 1000 | 0.010 | -24.00% |
| 2009-05-14 | 6C4A | Химимпорт АД - права | 5000 | 0.011 | -16.00% |
| 2009-05-14 | 5ORG | Оргахим АД | 9 | 32.978 | -4.02% |
| 2009-05-14 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 5 | 0.861 | -1.00% |
| 2009-05-14 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 10 | 0.701 | -4.06% |
Борса


