- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138853.98 -0,32%
- CROBEX 4424.31 -0,17% PXI 2560.33 -1,51% WIG 134688.15 -2,02% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1260.70 0,23% BGBX40 217.89 0,00%
- BGREIT 234.36 0,07% BGTR30 1057.79 -0,03% beamX 114.82 4,09%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
1 021 287 116.82 Брой сделки:
349589 Промяна:
-58.26%
1 021 287 116.82 Брой сделки:
349589 Промяна:
-58.26%
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-12 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 400 | 1.296 | +3.05% |
| 2008-03-12 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 5 | 75.134 | +10.49% |
| 2008-03-12 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1500 | 4.781 | +2.30% |
| 2008-03-12 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 39 | 4.782 | +2.32% |
| 2008-03-12 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 500 | 4.782 | +2.32% |
| 2008-03-12 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 4.781 | +2.30% |
| 2008-03-12 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 5 | 75.129 | +10.48% |
| 2008-03-12 | SPH | Стара планина холд АД | 500 | 3.110 | -0.94% |
| 2008-03-12 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 10 | 5.328 | +3.75% |
| 2008-03-12 | SPH | Стара планина холд АД | 100 | 3.110 | -0.93% |
| 2008-03-12 | CHIM | Химимпорт АД | 12657 | 5.251 | +2.66% |
| 2008-03-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 50 | 3.400 | 0.00% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 3700 | 3.513 | +0.29% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 200 | 3.513 | +0.31% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 100 | 3.513 | +0.31% |
| 2008-03-12 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 8 | 74.649 | +9.77% |
| 2008-03-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 10 | 3.401 | +0.02% |
| 2008-03-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 140 | 3.400 | 0.00% |
| 2008-03-12 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 6.340 | +0.81% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 110 | 3.543 | +1.17% |
| 2008-03-12 | CHIM | Химимпорт АД | 480 | 5.241 | +2.47% |
| 2008-03-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 3.406 | +0.17% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 100 | 3.541 | +1.09% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 80 | 3.528 | +0.74% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 500 | 3.528 | +0.73% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 500 | 3.523 | +0.58% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 828 | 3.508 | +0.16% |
| 2008-03-12 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 150 | 3.401 | +0.02% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 45 | 3.536 | +0.95% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 5 | 3.528 | +0.74% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 80 | 3.524 | +0.61% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 80 | 3.518 | +0.44% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 27 | 3.531 | +0.83% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 50 | 3.528 | +0.74% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 25 | 3.523 | +0.60% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 400 | 3.508 | +0.18% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 1200 | 3.543 | +1.17% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 100 | 3.529 | +0.76% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 30 | 3.528 | +0.73% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 2000 | 3.523 | +0.58% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 150 | 3.508 | +0.18% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 100 | 3.543 | +1.17% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 100 | 3.543 | +1.17% |
| 2008-03-12 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 4 | 74.648 | +9.77% |
| 2008-03-12 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 4 | 74.597 | +9.70% |
| 2008-03-12 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 5 | 74.647 | +9.77% |
| 2008-03-12 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 2 | 74.648 | +9.77% |
| 2008-03-12 | SFA | Софарма АД | 1000 | 3.543 | +1.17% |
| 2008-03-12 | SPH | Стара планина холд АД | 80 | 3.116 | -0.73% |
| 2008-03-12 | SPH | Стара планина холд АД | 35 | 3.118 | -0.67% |
Борса


