SOFIX е най-старият индекс на БФБ-София. Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100. Представлява съотношение между сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на дружествата, включени в него, към текущия ден и сумата от пазарната капитализация, коригирана с free-float-а на същите дружества към предходния ден. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.
- Борси
- CAC 40 8140.72 0,14% DAX 24015.95 0,54% FTSE 100 9731.90 0,27% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 109378.35 -0,01%
- CROBEX 3819.83 0,23% PXI 2533.68 0,91% WIG 110072.01 0,11% SP 500 6878.07 0,19%
- DJIA 47912.00 0,03% NASDAQ 25674.32 0,37% SOFIX 1100.45 0,46% BGBX40 196.20 0,25%
- BGREIT 227.03 -0,20% BGTR30 952.06 -0,08% beamX 108.87 0,10%
ИНДЕКСИ Детайлен обзор за търговията
-
Изменение за деня
+0.42% -
Изменение за периода
+29.960% -
Последна промяна
05 декември, 11:14 - Исторически данни
- Сравни SOFIX с
- и/или с компания
(максимум 3 избрани)
Компании, включени в SOFIX
| Код | Име | Стойност | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| EAC | Елана Агрокредит АД | 1.060 | 0.00% | 2,120.000 |
| SLYG | Шелли груп ЕД | 106.397 | 0.00% | 1,276.770 |
| ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 2.730 | 0.00% | 4,350.000 |
| WISR | Уайзър Технолоджи АД (Бианор Холдинг АД) | 4.600 | 0.00% | 46.000 |
| BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5.050 | -0.98% | 9,370.750 |
| BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 11.500 | -0.86% | 20,620.000 |
| CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1.770 | -0.56% | 14,175.000 |
| CHIM | Химимпорт АД | 0.705 | +0.71% | 50,640.150 |
| DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 11.400 | +7.55% | 77,500.100 |
| EUBG | Еврохолд България АД | 1.870 | 0.00% | 187.000 |
| FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5.000 | 0.00% | 3,120.000 |
| HVAR | Холдинг Варна AД | 48.200 | 0.00% | 1,441.000 |
| SFA | Софарма АД | 2.720 | -0.37% | 8,446.340 |
| SGH | Сирма Груп Холдинг АД | 1.720 | -0.58% | 4,320.000 |
| SO | Смарт Органик АД | 31.000 | 0.00% | 1,484.000 |
Борса
