БФБ в реално време
Търгувани емисии
47
Брой сделки
213
Оборот
409,1 хил. лв
Последна промяна
03 февруари, 13:47
Пазарен обзор за

Код Купува Продава Последна сделка High Low Средна Обем
Цена Броя Цена Броя Цена Броя CH%
BMREIT - - - - 0,090 11600 -5,263 0,098 0,090 0,093 81130
GAZ - - - - 1,431 6366 -7,677 1,550 1,400 1,422 55023
CHIM - - - - 1,430 250 +2,070 1,470 1,430 1,431 15905
CCB - - - - 0,843 154 -1,977 0,869 0,843 0,848 8241
EMKA - - - - 1,520 188 -10,588 1,620 1,520 1,555 7202
ELARG - - - - 1,179 550 +2,969 1,179 1,147 1,157 5050
PETHL - - - - 0,611 1000 -1,452 0,640 0,611 0,615 5005
ATERA - - - - 1,450 1000 0,000 1,450 1,443 1,447 3861
CORP - - - - 78,200 2455 +2,490 78,200 76,500 78,156 2530
MCH - - - - 7,380 10 +1,096 7,380 6,908 7,035 2410
LAND - - - - 0,800 2000 +0,503 0,800 0,800 0,800 2000
HDPAT - - - - 0,220 200 -1,786 0,222 0,220 0,221 1800
TOPL - - - - 2,000 1 +11,111 2,000 1,761 1,793 1652
0S8 - - - - 0,510 200 -0,971 0,510 0,505 0,506 1498
OPTIC - - - - 0,055 1000 -5,172 0,055 0,055 0,055 1000
MONBAT - - - - 5,340 50 -0,168 5,349 5,290 5,325 900
SFARM - - - - 3,000 50 0,000 3,000 2,931 2,957 818
IHLBL - - - - 0,660 700 -2,798 0,660 0,660 0,660 700
TCH - - - - 2,250 25 -4,255 2,350 2,250 2,346 695
FIB - - - - 1,970 200 +0,459 2,000 1,970 1,979 675
ZHBG - - - - 0,330 500 +2,804 0,330 0,330 0,330 672
ELTOS - - - - 0,900 218 +4,408 0,900 0,900 0,900 637
E4AP - - - - 7,400 20 -1,333 7,498 7,000 7,130 600
BTH - - - - 29,010 527 +0,031 29,010 29,010 29,010 527
BREF - - - - 0,710 250 +0,282 0,719 0,708 0,710 505
HMAS - - - - 8,300 500 -1,190 8,300 8,300 8,300 500
ENM - - - - 3,719 100 +0,514 3,719 3,700 3,707 500
AKTIV - - - - 0,270 400 0,000 0,270 0,270 0,270 400
ALUM - - - - 5,296 1 -0,451 5,296 5,070 5,071 381
TRACE - - - - 3,311 80 -0,331 3,419 3,311 3,394 350
FEEI - - - - 1,100 312 +4,762 1,100 1,100 1,100 312
6C4P - - - - 1,903 245 -0,366 1,903 1,903 1,903 250
HIKA - - - - 1,700 200 -1,734 1,700 1,700 1,700 200
DOVUHL - - - - 1,350 150 -3,571 1,350 1,336 1,348 175
KAO - - - - 2,161 50 -1,773 2,161 2,161 2,161 150
OTZK - - - - 4,499 30 +3,425 4,499 4,200 4,306 130
FORM - - - - 3,050 111 -4,688 3,050 3,050 3,050 111
SEVTO - - - - 1,250 50 -3,846 1,250 1,250 1,250 100
ALBHL - - - - 5,400 50 +0,372 5,499 5,400 5,428 70
EURINS - - - - 1,000 70 -0,100 1,000 1,000 1,000 70
AFH - - - - 3,000 14 0,000 3,000 3,000 3,000 50
FZLES - - - - 35,500 14 0,000 35,500 35,500 35,500 30
GAGBT - - - - 27,000 4 -2,685 27,000 27,000 27,000 30
BACB - - - - 4,000 30 -0,498 4,000 4,000 4,000 30
ALB - - - - 56,900 20 -0,175 56,900 56,900 56,900 20
SOFBT - - - - 34,000 10 +1,190 34,000 34,000 34,000 10
PNG - - - - 1,920 4 0,000 1,920 1,920 1,920 4

Пазарен обзор за