Борсовата сесия днес приключи с превъзходството на биковете, след като настроенията на Wall Street от вчера се прехвърлиха и на БФБ.
Днес обаче европейските борси отчитат умерени спадове, а фючърсите върху основните американски индекси сочат "червен" старт на сесията в Ню Йорк.
Търговия с книжата на 81 компании формира оборот от малко над 1 млн. лв. на регулирания пазар. От тях 62% отчетоха ръст, други 22% спад, а останалите 16 на сто запазиха неутралитет.
Допълнително на облигационния сегмент беше реализиран оборот от 700 хил. лв., а извънборсовият пазар (пазарът на уговорените сделки) добави 1,5 млн. лв. към дневния оборот.
SOFIX затвори с актив от 0,54% до 481,88 пункта, BG40 нарасна с 1,13% до 130,18 пункта, а BGTR30 се повиши с 0,9% до 365,24 пункта.
АДСИЦ-индексът BGREIT отчете покачване от 1,4 на сто до 50,39 пункта, което е нов рекод от началото на годината и е връх за последните 11 месеца.
"Първоначалният ентусиазъм на БФБ в началото на търговията отново беше притъпен към края на сесията. Все пак и четирите индекса отбелязаха повишение в отговор на силните ръстове на европейските и американските борси вчера", коментира за Investor.bg Христо Владимиров, анализатор в УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт.
"Докато първите отчети на знакови компании в Европа и САЩ вече започнаха да излизат, резултатите на българските компании традиционно можем да очакваме към края на месеца. Приятни изненади могат да поднесат някои експортно-ориентирани дружества, които са успели да се възползват от раздвижването на икономиките в Западна Европа. За голямата част от борсово търгуваните компании обаче не очаквам съществена промяна в състоянието на бизнеса и краткосрочните им перспективи", заяви още Владимиров.
Анкета на Investor.bg сред водещи портфолио мениджъри в страната показа, че подобрение на финансовите резултати на публичните компании можем да очакваме в средата на следващата година. Облагодетелствани от възстановяването в чужбина ще са експортно-ориентираните компании, докато тези, които произвеждат за вътрешния пазар няма да покажат задоволителни резултати.
*Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа
| Емитент | Обем (лотове) | Затваряне | Промяна (%) |
| Пангеа АД-София | 10 | 3 | 2869,31% |
| Марицатекс АД-Пловдив | 13 | 5,5 | 83,27% |
| Випом АД-Видин | 105 | 9,5 | 21,80% |
| Свилоза АД-Свищов | 1000 | 0,88 | 10,00% |
| Фаворит Холд АД-София | 25 | 3,4 | 9,68% |
| Балкан АД-Ловеч | 155 | 6,25 | 7,76% |
| Булгартабак-холдинг АД-София | 1010 | 21,17 | 7,74% |
| Медика АД-София | 1300 | 1,98 | 6,76% |
| Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ-София | 3000 | 0,85 | 6,25% |
| Мостстрой АД-София | 150 | 4,69 | 5,87% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 25 | 12,87 | 4,97% |
| Мел инвест холдинг АД-София | 23535 | 1 | 4,17% |
| Топливо АД-София | 278 | 5,6 | 3,63% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 11105 | 1,48 | 3,50% |
| Агро Финанс АДСИЦ-София | 500 | 1 | 3,09% |
| Фазерлес АД-Силистра | 502 | 44,3 | 3,02% |
| Трейс груп холд АД-София | 861 | 76 | 2,70% |
| Холдинг Кооп-Юг АД-София | 110 | 1,8 | 2,27% |
| Химимпорт АД-София | 17078 | 2,57 | 2,23% |
| Проучване и добив на нефт и газ АД-София | 2015 | 3,27 | 2,19% |
| ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София | 90 | 47 | 2,17% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 650 | 2 | 2,04% |
| Оргахим АД-Русе | 10 | 97 | 2,00% |
| София Комерс-Заложни къщи АД-София | 500 | 3,6 | 1,98% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 50416 | 0,41 | 1,97% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 260 | 19,8 | 1,80% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 250 | 5,95 | 1,71% |
| Еврохолд България АД-София | 29934 | 1,58 | 1,61% |
| Холдинг Пътища АД-София | 11196 | 3,35 | 1,21% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 446 | 15,58 | 1,16% |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 685 | 3,1 | 0,98% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 55122 | 1,55 | 0,98% |
| Софарма АД-София | 8755 | 4,27 | 0,97% |
| Каолин АД-Сеново | 3904 | 6,22 | 0,96% |
| Алкомет АД-Шумен | 857 | 3,23 | 0,94% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 900 | 2,14 | 0,90% |
| ЗД Евро инс АД-София | 2592 | 1,89 | 0,80% |
| Химимпорт АД-София | 2530 | 2,52 | 0,80% |
| Метизи АД-Роман | 300 | 0,65 | 0,62% |
| Синергон Холдинг АД-София | 1881 | 2,47 | 0,57% |
| Зърнени Храни България АД-София | 46245 | 0,76 | 0,53% |
| Инвестор,БГ АД-София | 60 | 9,4 | 0,48% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 3180 | 2,15 | 0,47% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 10067 | 1,45 | 0,42% |
| Девин АД-Девин | 162 | 3,07 | 0,36% |
| Билборд АД-София | 18510 | 1,4 | 0,36% |
| Пълдин Холдинг АД-Пловдив | 8 | 2,51 | 0,32% |
| Унифарм АД-София | 1158 | 36,5 | 0,28% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 961 | 3,94 | 0,23% |
| Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | 2300 | 5,1 | 0,22% |
| Република Холдинг АД-София | 1650 | 1,1 | 0,00% |
| Неохим АД-Димитровград | 39 | 37 | 0,00% |
| Албена АД-к,к, Албена | 10 | 40 | 0,00% |
| ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 10260 | 0,95 | 0,00% |
| Софарма билдингс АДСИЦ-София | 270 | 4,2 | 0,00% |
| Стара планина Холд АД-София | 1140 | 2 | 0,00% |
| ТБ Корпоративна търговска банка АД-София | 587 | 58,99 | 0,00% |
| ТК-ХОЛД АД-София | 100 | 2 | 0,00% |
| АКБ Корпорация ХАД-София | 1 | 0,3 | 0,00% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 17767 | 0,19 | 0,00% |
| Бесттехника ТМ-Радомир ПАД-Радомир | 5 | 8 | 0,00% |
| Винзавод АД-Асеновград | 35 | 0,87 | 0,00% |
| София-БТ АД-София | 75 | 30 | 0,00% |
| Енемона АД-Козлодуй | 4735 | 11,92 | -0,08% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 75 | 6,05 | -0,26% |
| Захарни заводи АД-Горна Оряховица | 50 | 2,67 | -0,30% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 15147 | 2,94 | -0,67% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 43 | 119 | -0,74% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 2955 | 0,49 | -1,62% |
| Етропал АД-Етрополе | 700 | 2,15 | -2,05% |
| Ломско пиво АД-Лом | 7220 | 0,9 | -2,07% |
| Монбат АД-София | 16052 | 7,18 | -2,70% |
| Петър Караминчев АД-Русе | 406 | 3,69 | -2,87% |
| Химко АД-Враца | 1745 | 0,08 | -3,49% |
| Софарма трейдинг АД-София | 100 | 1,5 | -3,85% |
| Специализирани Бизнес Системи АД-София | 367 | 2,6 | -6,47% |
| Параходство Българско речно плаване АД-Русе | 1510 | 2,01 | -6,74% |
| Биоиасис АД-София | 30 | 130 | -7,14% |
| Кремиковци АД-София /в несъстоятелност/ | 1000 | 0,33 | -8,33% |
| Оптела-лазерни технологии АД-Пловдив | 986 | 0,28 | -9,38% |
| А,В, Билдингс АД-София | 200 | 1,99 | -18,77% |


Варненката Ива Стоянова спечели Европейския фестивал на шпага в Италия
Самолет се разби във Франция, 11 души загинаха
Хванаха за ден 39-ма шофьори с алкохол или наркотици
Мъж скочи от тераса и почина на място
Демерджиев: Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения по случая „Баба Алино“
Южна Италия повежда икономическия ръст, част 1
Манчестър на Анди Бърнам е градоустройствен урок за Лондон
Изкуственият интелект може да оскъпи живота ти, без да разбереш защо
Европа има 6 млрд. причини за нов налог върху купувачите в интернет
Без дипломация, моля, ние сме американци
Кражбите на емблеми отново са на мода
Блестящ и спокоен, Никола Цолов взе четвърта победа за сезона
Малък стикер на стъклото спасява човешки животи
Механичните скорости се оказват полезни за шофьора
Mercedes поиска от служителите си повече работа за... без пари
"Прогресивна България" настоява за одит на пенсионните разходи
Ралица Асенова с "факти и неудобни истини" за казуса "Петрохан"
Синдикатите не харесват бюджета, КНСБ готви протест
Двата икономически стълба, които поддържат Русия на Путин, може да се сринат
Арестуваха войника, заплашил Путин с преврат