IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec

Брутните премии на застрахователите с 5,35% ръст за първите 8 месеца на годината

„Гражданска отговорност“ е с най-големи премийни приходи и с ръст от 7,9% на годишна база

18:50 | 02.11.16 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
<p>
	<em>Снимка: Pixabay</em></p>

Снимка: Pixabay

За първите осем месеца на 2016 г. брутните премии на 30-те общозастрахователни компании са нараснали с 5,35% спрямо същия период на миналата година до малко над 1 млрд. лв., показват изчисленията на Investor.bg на база данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за застрахователния пазар.

Очаквано, генератори на приходите продължават да са автомобилните застраховки, следвани от имуществените и здравните. 

Към 31.08.2016 г. „Гражданска отговорност“ носи най-големи премийни приходи в размер на 418 млн. лв., което е с близо 7,9% повече спрямо януари-август 2015 г., като постъпленията са били 388 млн. лв.  От тях 4,8 млн. лв. са от гранична застраховка „Гражданска отговорност“, а от „Зелена карта“ – 535 хил. лв.

Най-сериозен ръст в този сегмент има при „Гражданска отговорност на превозвача“, където повишението на приходите е 61% или с малко над един милион лева повече спрямо периода януари-август 2015 г.

При граничната застраховка „Гражданска отговорност“ има ръст от 30%, като към 31.08.2016 приходите от премии са в размер на 4.7 млн. лв.

Премийни приходи по видове застраховки в общото застраховане (в лв.)

Видове застраховки Януари-август 2015 г. Януари-август 2016 г. Изменение в лв. Изменение в %
1. ЗЛОПОЛУКА 18242669 22418648 4175979 22,89%
1.1. В т.ч. ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ 3412340 2412651 -999689 -29,30%
2. ЗАБОЛЯВАНЕ 28765687 32748478 3982791 13,85%
3. СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, БЕЗ РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 316426784 340108764 23681980 7,48%
4. РЕЛСОВИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 4004244 4329345 325101 8,12%
5. ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ 6553881 5680090 -873791 -13,33%
6. ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ 5417796 3567289 -1850507 -34,16%
7. ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ 11189256 11990971 801715 7,17%
8. ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 142658650 134040711 -8617939 -6,04%
9. ДРУГИ ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО 30993177 28205741 -2787436 -8,99%
10. ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МПС 388043972 418604742 30560770 7,88%
10.1. В т.ч. "ГО НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ" 381926807 410483444 28556637 7,48%
10.2. В т.ч. "ЗЕЛЕНА КАРТА" 704639 535150 -169489 -24,05%
10.3. В т.ч. ГРАНИЧНА ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" 3676196 4786770 1110574 30,21%
10.4. В т.ч. "ГО НА ПРЕВОЗВАЧА" 1736331 2799378 1063047 61,22%
11. ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ 4104471 2444383 -1660088 -40,45%
12. ГО, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ 1321497 1407541 86044 6,51%
13. ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ 25440485 27851844 2411359 9,48%
14. КРЕДИТИ 6968755 4770741 -2198014 -31,54%
15. ГАРАНЦИИ 1197294 6947361 5750067 480,26%
16. РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ 6548391 5637998 -910393 -13,90%
17. ПРАВНИ РАЗНОСКИ 4031 2819 -1212 -30,07%
18. ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ 11665175 12769445 1104270 9,47%
ОБЩО: 1009546215 1063526911 53980696 5,35%

Драстичен спад се наблюдава при застраховките, свързани с използването на летателни апарати. За първите 8 месеца на година приходите са с близо 40% по-малко спрямо същия период на миналата година.

Здравните застрахователни продукти, измежду които е застраховката „Заболяване“, носят общо 32,7 млн. лв. премии, което е с 13,8% повече спрямо първото осеммесечие на миналата година.

Лидер по пазарен дял е ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ с 12,9%, следвано от ЗК „Лев Инс“ АД с 12% и ЗАД „Армеец“ с 11,5%.

Премийните приходи на „Дженерали Застраховане“ АД продължават да нарастват най-осезаемо, като до края на август 2016 г. Вече са близо 83 млн. лв., което е двойно повече спрямо същия период на миналата година. 

Брутен премиен приход към 31 август 2016 г. (в лв.)

Общозастрахователна компания Януари-август 2015 г. Януари-август 2016 г. Изменение в лв. Изменение в % Пазарен дял
1 ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” 136291942 136866500 574558 0,42% 12,87%
2 ЗК "Лев Инс" АД 108891824 128968763 20076939 18,44% 12,13%
3 ЗАД “Армеец” 137957573 123040638 -14916935 -10,81% 11,57%
4 ЗД “Бул инс” АД 80165437 101087147 20921710 26,10% 9,50%
5 “ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД 103662983 111677046 8014063 7,73% 10,50%
6 ЗАД "Алианц България" 96214253 104744964 8530711 8,87% 9,85%
7 "Дженерали Застраховане" АД 40969483 82949793 41980310 102,47% 7,80%
8 "Застрахователно дружество Евроинс" АД 78496100 71717000 -6779100 -8,64% 6,74%
9 ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД 51432225 52822433 1390208 2,70% 4,97%
10 ЗК "Уника" АД 38421913 36820693 -1601220 -4,17% 3,46%
11 "ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве'' ЕАД 11732515 41344456 29611941 252,39% 3,89%
12 ЗАД “Енергия” 27699827 18569468 -9130359 -32,96% 1,75%
13 "ОЗОФ Доверие ЗАД'' АД 5869915 7665501 1795586 30,59% 0,72%
14 ЗАД "Асет Иншурънс" АД 3469184 9473367 6004183 173,07% 0,9%
15 ЗАД "България" АД 6942226 8155693 1213467 17,48% 0,77%
16 "Групама Застраховане" ЕАД 5992885 7476538 1483653 24,76% 0,70%
17 "Българска агенция за експортно застраховане" ЕАД 4782714 4393345 -389369 -8,14% 0,41%
18 "Застрахователно дружество ЕИГ-РЕ" АД ("ХДИ Застраховане" АД) 11947408 2274681 -9672727 -80,96% 0,21%
19 "ЗК Медико – 21'' АД 2221611 2000026 -221585 -9,97% 0,19%
20 Застрахователно Дружество Нова Инс ЕАД ("ОББ-Ей Ай Джи ЗД" АД) 3149887 2995507 -154380 -4,90% 0,28%
21 "Токуда Здравно Застраховане'' ЕАД 1937448 2261320 323872 16,72% 0,21%
22 "Фи Хелт Застраховане" АД 1404178 1541281 137103 9,76% 0,14%
23 "ЗЗОК Надежда'' АД 127403 1318811 1191408 935,15% 0,12%
24 "ОЗОК Инс'' АД 692765 368988 -323777 -46,74% 0,03%
25 "ЗД Съгласие'' АД 306121 347565 41444 13,54% 0,03%
26 ЗАД "Здравноосигурителен институт" АД 387413 1147864 760451 196,29% 0,11%
27 "Евроинс – Здравно Осигуряване ЗЕАД'' ЕАД 1348318 157125 -1191193 -88,35% 0,01%
28 ЗАД "Европейска Здравноосигурителна каса" АД 1447859 1340399 -107460 -7,42% 0,13%
29 ЗЗД "Планета" ЕАД 288 0 -288 -100,00%  
30 ЗАД "Виктория" 45582518   -45582518 -100,00%  
ОБЩО 1009546215 1063526912 53980697 5,35%  

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 09:10 | 14.09.22 г.
Специални проекти виж още

Коментари

Финанси виж още