Нетни тегления за 795 хил. лв. са реализирани от големите договорни фондове в седмицата до 12 август 2011 г., показва проучване на Investor.bg за нетните вложения в петте най-големи договорни фондове с рисков профил.
Сумата обаче представлява едва 1,1% от активите на петте фонда, които са за 73,1 млн. лв.
За 561 хил. лв. са тегленията от ДФ ОББ Премиум Акции, за 180 хил. лв. от ДФ ДСК Растеж и за 55 хил. лв. от ДФ ДСК Баланс.
Няма промяна в издадените дялове от ДФ ЦКБ Лидер и ДФ ЦКБ Актив.
Данните за тегленията и вложенията в договорните фондове са индикатор за състоянието на капиталовия пазар. Разликата между издадените дялове на седмична база, умножена по нетната стойност на един дял дава информация за размера на нетните вложения или тегления.
| Фонд | Дялове към 12-08-11 | Нетна стойност в лв. на дял | Седмична разлика в дяловете | Разликата в дяловете умножена по новата нетна стойност в лв. |
|---|---|---|---|---|
| ДСК Растеж | 20 636 560 | 0,7327 | -245 454 | -179 837 |
| ЦКБ Актив | 1 883 688 | 8,1585 | 0 | 0 |
| ОББ Премиум Акции | 1 350 336 | 7,6952 | -72 895 | -560 938 |
| ЦКБ Лидер | 2 380 454 | 6,7303 | 0 | 0 |
| ДСК Баланс | 13 088 948 | 1,0917 | -50 018 | -54 603 |
| Общо | -795 378 |
| Фонд | Дялове към 05-08-11 | Нетна стойност в лв. на дял | Седмична разлика в дяловете | Разликата в дяловете умножена по новата нетна стойност в лв. |
|---|---|---|---|---|
| ДСК Растеж | 20 882 014 | 0,7551 | -48 402 | -36 546 |
| ЦКБ Актив | 1 883 688 | 8,2180 | 0 | 0 |
| ОББ Премиум Акции | 1 423 230 | 7,8264 | -148 | -1 155 |
| ЦКБ Лидер | 2 380 454 | 6,7923 | 0 | 0 |
| ДСК Баланс | 13 138 966 | 1,1075 | -28 307 | -31 351 |
| Общо | -69 052 |
| Работната седмица до | Нетни вложения в ТОП 5 високодоходни и балансирани ДФ в лв. |
|---|---|
| 12.08.2011 г. | -795 000 |
| 5.08.2011 г. | -69 000 |
| 29.07.2011 г. | -1 000 |
| 22.07.2011 г. | 228 000 |
| 15.07.2011 г. | 404 000 |
| 8.07.2011 г. | 829 000 |
| 1.07.2011 г. | -43 000 |
| 24.06.2011 г. | -23 000 |
| 17.06.2011 г. | 19 000 |
| 10.06.2011 г. | 16 000 |
| 3.06.2011 г. | -298 000 |
| 28.05.2011 г. | -6 299 000 |
| 20.05.2011 г. | 8 000 |
| 13.05.2011 г. | 2 000 |
| 5.05.2011 г. | -102 000 |
| 29.04.2011 г. | -174 000 |
| 21.04.2011 г. | -118 000 |
| 15.04.2011 г. | 58 000 |
| 8.04.2011 г. | -12 000 |
| 1.04.2011 г. | 23 000 |
| 25.03.2011 г. | 38 000 |
| 18.03.2011 г. | -183 000 |
| 11.03.2011 г. | 39 000 |


Коледната трапеза ни струва два пъти по-скъпо от миналата година
Пускат с вертолет провизии за екипажа на блокирания танкер край Ахтопол
SENSHI 29: Зрелищни нокаути, драматични обрати и силни български победи във Варна
Тийнейджърка скочи от блок в Пловдив
Танкерът "Кайрос" остава блокиран край Ахтопол трети ден
Нобеловият лауреат за мир може да получи награда си лично, но рискува много
JPMorgan: Европа има „реален проблем”
Лидерите на Франция, Германия и Великобритания се срещат със Зеленски в понеделник
В Испания и Италия банките са двигател на дълго чакан възход на акциите
Може да видим връщане под 4000 долара за тройунция при златото
Десетте ветерана на европейските пазари
Кои китайски марки ще изчезнат от Eвропа?
Kia показа дизайна на бъдещето си
Toyota се завръща във Ф1
BMW превъртя играта: Тествахме новото iX3
Гуцанов: Социалните разходи и придобивки за хората се запазват
Защо аутизмът не трябва да се третира като самостоятелно състояние?
Букурещ гласува в кметската надпревара
САЩ: Гърция е ключов стълб в стратегията на Тръмп