Червеният цвят и днес преобладаваше на БФБ-София, като акциите копираха движенията на борсите в Западна Европа.
До момента немският DAX отчита понижение от 1,4%, британският FTSE 100 пада с 1%, а френският CAC40 отстъпва с 1,4 на сто.
Основните индекси в България изгубиха над процент – SOFIX падна с 1,25% до 469,55 пункта, BG40 се понижи с 1,22% до 127,44 пункта, а BGTR30 отчете спад от 0,88% до 356,43 пункта.
Индексът на акционерните дружества със специална инвестиционна цел BGREIT затвори на зелена територия, добавяйки 0,14% до 48,72 пункта.
Търговия имаше с книжата на 78 компании, от които 68% регистрираха спад, други 19 на сто добавиха към пазарната си капитализация, а останалите 13% запазиха неутрални позиции.
Общият оборот на регулирания пазар възлезе на малко над 1 млн. лв.
"Наистина родните индекси са далеч от измененията, които реализираха чуждите, но това не означава, че амплитудите трябва да се пренасят в реално време, под индиго или с пантограф. Българският пазар се влияе от чуждите, и то много, но не е сляпа реплика на задокеанските настроения. Икономиката е свръхглобализирана, но не и икономическите цикли", коментира за Investor.bg Иво Толев, управляващ партньор в УД Ултима Капитал Мениджмънт АД*.
"Един или два положителни доклада не означават, че кризата е отминала. Рискът все още съществува в по-дългосрочен аспект за БФБ. Така че не намирам аргументи желаното бързо наваксване, което наизустено се повтаря, да се случи скоро. Не само днешната сесия доказва това", добави още Толев.
*Мнението е с аналитичен характер и не представлява предложение за покупко-продажба на ценни книжа
| Емитент | Обем (лотове) | Последна | Промяна (%) |
| Слънчев бряг АД-к,к,Слънчев бряг | 199 | 5,4 | 20,00% |
| Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София | 300 | 0,5 | 10,87% |
| София Комерс-Заложни къщи АД-София | 147 | 3,9 | 8,31% |
| САФ Магелан АД-София | 55 | 7,1 | 7,58% |
| Българска Холдингова Компания АД-София | 48 | 2 | 7,47% |
| Петрол АД-София | 40 | 4,98 | 5,00% |
| ЗММ-Металик АД-Пазарджик | 4600 | 0,21 | 3,96% |
| Етропал АД-Етрополе | 550 | 2,14 | 3,38% |
| Тодоров АД-София | 150 | 0,5 | 2,25% |
| Варна-плод АД-Варна | 24 | 165 | 1,85% |
| Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София | 2555 | 0,39 | 1,03% |
| Индустриален Холдинг България АД-София | 4237 | 2,1 | 0,96% |
| Синергон Холдинг АД-София | 2881 | 2,53 | 0,96% |
| Фаворит Холд АД-София | 20 | 3,01 | 0,33% |
| М+С хидравлик АД-Казанлък | 100 | 5,72 | 0,09% |
| Балканкар-Рекорд АД-Пловдив | 100 | 5,5 | 0,00% |
| Индустриален Капитал Холдинг АД-София | 800 | 3,1 | 0,00% |
| Доверие Обединен Холдинг АД-София | 1500 | 4 | 0,00% |
| Корпорация Унимаш АД-Пловдив | 4900 | 0,32 | 0,00% |
| Астера козметикс АД-София | 229 | 6,3 | 0,00% |
| Адванс Екуити Холдинг АД-София | 400 | 1,05 | 0,00% |
| Монбат АД-София | 2440 | 7,25 | 0,00% |
| Пампорово АД-Смолян | 54 | 4 | 0,00% |
| ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София | 200 | 0,9 | 0,00% |
| Химмаш АД-Хасково | 1600 | 2,5 | 0,00% |
| Девин АД-Девин | 1600 | 3,1 | -0,03% |
| Албена АД-к,к, Албена | 144 | 38,21 | -0,03% |
| Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна | 16 | 118,4 | -0,08% |
| Полимери АД-Девня | 200 | 1,93 | -0,10% |
| Трейс груп холд АД-София | 199 | 76,4 | -0,13% |
| Българска телекомуникационна компания АД-София | 100 | 3 | -0,17% |
| Албена Инвест Холдинг АД-к,к, Албена | 474 | 6,19 | -0,24% |
| Специализирани Бизнес Системи АД-София | 1000 | 2,59 | -0,38% |
| ЕМКА АД-Севлиево | 120 | 2,29 | -0,43% |
| Спарки Елтос АД-Ловеч | 229 | 2,1 | -0,47% |
| Химимпорт АД-София | 30853 | 2,56 | -0,77% |
| Зърнени Храни България АД-София | 3960 | 0,74 | -0,80% |
| Проучване и добив на нефт и газ АД-София | 132 | 2,97 | -1,03% |
| Оловно цинков комплекс АД-Кърджали | 2710 | 15,48 | -1,04% |
| ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София | 206 | 19 | -1,05% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ-София | 1350 | 1,34 | -1,11% |
| ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София | 12535 | 2,88 | -1,23% |
| ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София | 110 | 0,52 | -1,33% |
| Софарма АД-София | 250 | 4,2 | -1,38% |
| Химимпорт АД-София | 2910 | 2,51 | -1,49% |
| Елхим Искра АД-Пазарджик | 1447 | 1,95 | -1,51% |
| Холдинг Варна АД-Варна | 75 | 11,8 | -1,67% |
| Каолин АД-Сеново | 4403 | 5,9 | -1,68% |
| Еврохолд България АД-София | 47352 | 1,54 | -1,73% |
| Оргахим АД-Русе | 54 | 94 | -1,78% |
| Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол | 400 | 5 | -1,96% |
| Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София | 4000 | 0,2 | -2,50% |
| Стара планина Холд АД-София | 12069 | 1,87 | -2,60% |
| ТБ Централна кооперативна банка АД-София | 38618 | 1,51 | -2,77% |
| Холдинг Пътища АД-София | 3243 | 3,17 | -2,85% |
| Инвестор,БГ АД-София | 22 | 9,4 | -2,88% |
| Алкомет АД-Шумен | 810 | 3,25 | -2,96% |
| Випом АД-Видин | 30 | 9 | -3,22% |
| Фазерлес АД-Силистра | 52 | 43 | -3,39% |
| Българска роза-Севтополис АД-Казанлък | 2930 | 1,4 | -3,45% |
| Билборд АД-София | 15516 | 1,26 | -3,53% |
| ЗД Евро инс АД-София | 8804 | 1,78 | -3,62% |
| Енемона АД-Козлодуй | 11788 | 10,65 | -4,57% |
| Мостстрой АД-София | 400 | 4,55 | -5,21% |
| Енергоремонт Холдинг АД-София | 100 | 18 | -5,26% |
| Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора | 50 | 4,5 | -6,25% |
| Северкооп Гъмза Холдинг АД-София | 750 | 0,94 | -6,50% |
| Катекс АД-Казанлък | 116 | 3,34 | -6,58% |
| Неохим АД-Димитровград | 8897 | 33,91 | -7,09% |
| Биовет АД-Пещера | 100 | 5,38 | -8,61% |
| Холдинг Света София АД-София | 8000 | 0,39 | -10,00% |
| Химко АД-Враца | 23600 | 0,07 | -12,50% |
| Дружба стъкларски заводи АД-София | 193 | 4,3 | -13,83% |
| Развитие Индустрия Холдинг АД-София | 25 | 3 | -15,49% |
| Елма АД-Троян | 700 | 0,6 | -16,43% |
| Поляница АД-Търговище | 2469 | 3,9 | -22,00% |
| Слънчев ден АД-Варна | 350 | 0,85 | -22,64% |
| Чугунолеене АД-Ихтиман | 927 | 3,5 | -30,00% |


Варна отбелязва 100 години въздушна поща в България с публична лекция
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас
Пощенският код е на път да остане в историята - всяко жилище ще има своe EГН
Ето къде няма да има ток днес във Варна
Горивата подпалиха Европа: Камиони блокираха Португалия, фермери и таксита излизат на протест в Италия
Когато магазинът още не знае какво му трябва, AI може да го предвиди
Фабрики за фалшиви цигари наводняват Европа
Ниското ниво на Рейн принуждава индустрията да се адаптира
Bentley представи първия си електромобил - луксозен SUV с мериносова вълна
Лула забранява онлайн хазарта на фона на рекордни дългове в Бразилия
Сбогом на легналите полицаи - идва ново оръжие срещу високата скорост
Porsche патентова автоматик с фалшив педал на съединителя
Шампион във Формула 1 се сдоби с най-скъпото Bugatti Veyron
Всъдеходите с най-скъпи разходи за ремонт
Защо малкият пробег на автомобила може да бъде капан
Българинът Теодор Кабакчиев е първи в най-старото действащо хард ендуро в света
Мистерия: Къде се крият вирусите след края на епидемията?
Рецептата Dnes: Сладкиш със сладко от череши
Посланикът на САЩ в Гърция притиска България да купува американски втечнен природен газ?