Борса
Намери компания
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
(BREF)
- Последна цена (евро.)
2,740 - Промяна (евро.)
-0,040 - Промяна (%)
-1.439 - Дневен оборот (евро.)
22192.51 - Последна промяна
10 юни, 15:50
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 22.12.2025 | 0,23 евро |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 6466 | 16791.60 | 2,600 | 2,560 | 2,600 | 2,560 |
| 05.03.2026 | 4674 | 12127.40 | 2,600 | 2,580 | 2,600 | 2,580 |
| 04.03.2026 | 13023 | 33748.06 | 2,600 | 2,560 | 2,580 | 2,560 |
| 02.03.2026 | 19490 | 50420.30 | 2,620 | 2,560 | 2,560 | 2,560 |
| 27.02.2026 | 2397 | 6191.50 | 2,600 | 2,560 | 2,600 | 2,560 |
| 26.02.2026 | 3196 | 8249.92 | 2,620 | 2,580 | 2,620 | 2,580 |
| 25.02.2026 | 32063 | 83457.76 | 2,640 | 2,560 | 2,620 | 2,560 |
| 24.02.2026 | 11628 | 30903.60 | 2,660 | 2,620 | 2,640 | 2,620 |
| 23.02.2026 | 6245 | 16495.46 | 2,660 | 2,620 | 2,660 | 2,620 |
| 20.02.2026 | 26328 | 69750.02 | 2,660 | 2,640 | 2,660 | 2,660 |
| 18.02.2026 | 5694 | 15147.92 | 2,680 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| 17.02.2026 | 500 | 1340.00 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 |
| 16.02.2026 | 6500 | 17430.00 | 2,700 | 2,680 | 2,700 | 2,680 |
| 13.02.2026 | 6610 | 17864.60 | 2,720 | 2,700 | 2,700 | 2,720 |
| 12.02.2026 | 70598 | 190611.90 | 2,720 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
| 11.02.2026 | 35013 | 93650.76 | 2,720 | 2,640 | 2,700 | 2,640 |
| 10.02.2026 | 31582 | 84720.74 | 2,700 | 2,640 | 2,700 | 2,700 |
| 09.02.2026 | 30527 | 83449.94 | 2,760 | 2,700 | 2,740 | 2,700 |
| 06.02.2026 | 19086 | 52044.44 | 2,740 | 2,700 | 2,720 | 2,740 |
| 05.02.2026 | 565 | 1543.80 | 2,740 | 2,720 | 2,740 | 2,740 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


