Борса
Намери компания
ТБ Централна кооперативна банка АД
(CCB)
- Последна цена (лв.)
1,870 - Промяна (лв.)
0,020 - Промяна (%)
+1.081 - Дневен оборот (лв.)
15401.00 - Последна промяна
15 декември, 16:45
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 650 | 1105.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 30.09.2025 | 1550 | 2604.00 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 29.09.2025 | 250 | 420.00 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 26.09.2025 | 100 | 170.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 23.09.2025 | 1371 | 2289.57 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| 16.09.2025 | 58 | 99.18 | 1,740 | 1,680 | 1,740 | 1,680 |
| 11.09.2025 | 853 | 1467.16 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| 05.09.2025 | 199 | 334.32 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 04.09.2025 | 1000 | 1680.00 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 03.09.2025 | 1250 | 2125.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 02.09.2025 | 4002 | 6803.40 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 01.09.2025 | 1445 | 2456.50 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 29.08.2025 | 640 | 1088.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 28.08.2025 | 200 | 340.00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 26.08.2025 | 2967 | 5053.90 | 1,710 | 1,700 | 1,710 | 1,700 |
| 25.08.2025 | 742 | 1266.91 | 1,710 | 1,700 | 1,710 | 1,700 |
| 22.08.2025 | 30300 | 52537.80 | 1,750 | 1,730 | 1,740 | 1,740 |
| 21.08.2025 | 1800 | 3119.00 | 1,740 | 1,730 | 1,730 | 1,740 |
| 20.08.2025 | 1900 | 3289.00 | 1,740 | 1,730 | 1,730 | 1,740 |
| 19.08.2025 | 1950 | 3363.00 | 1,730 | 1,720 | 1,720 | 1,730 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


