Борса
Намери компания
Индустриален Холдинг България АД
(IHB)
- Последна цена (евро.)
0,800 - Промяна (евро.)
0,000 - Промяна (%)
0.000 - Дневен оборот (евро.)
60.00 - Последна промяна
15 май, 16:27
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 500 | 420.00 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 20.02.2026 | 1000 | 805.00 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| 17.02.2026 | 9166 | 7337.80 | 0,805 | 0,800 | 0,805 | 0,800 |
| 10.02.2026 | 500 | 420.00 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 06.02.2026 | 208 | 167.65 | 0,810 | 0,800 | 0,810 | 0,800 |
| 30.01.2026 | 495 | 412.75 | 0,850 | 0,810 | 0,810 | 0,850 |
| 21.01.2026 | 50 | 40.50 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| 19.01.2026 | 1936 | 1640.60 | 0,850 | 0,810 | 0,850 | 0,810 |
| 13.01.2026 | 32 | 28.80 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 12.01.2026 | 277 | 246.02 | 0,895 | 0,800 | 0,895 | 0,800 |
| 07.01.2026 | 9092 | 7282.74 | 0,900 | 0,800 | 0,900 | 0,895 |
| 06.01.2026 | 70 | 56.00 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 05.01.2026 | 1118 | 3149.48 | 2,836 | 2,816 | 2,836 | 2,816 |
| 19.12.2025 | 143 | 113.89 | 0,818 | 0,793 | 0,818 | 0,793 |
| 15.12.2025 | 2000 | 1585.00 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 09.12.2025 | 1000 | 818.07 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 |
| 08.12.2025 | 191 | 151.37 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 05.12.2025 | 131 | 103.82 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 03.12.2025 | 125 | 99.06 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 02.12.2025 | 3000 | 2377.51 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


