Борса
Намери компания
Корпорация за технологии и иновации АД
(KRS)
- Последна цена (лв.)
0,230 - Промяна (лв.)
-0,002 - Промяна (%)
-0.862 - Дневен оборот (лв.)
2.30 - Последна промяна
01 декември, 10:10
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 10 | 2.30 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 19.11.2025 | 3000 | 694.40 | 0,232 | 0,230 | 0,230 | 0,232 |
| 24.10.2025 | 3000 | 708.00 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| 26.09.2025 | 270 | 24.84 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| 19.08.2025 | 18338 | 4534.77 | 0,250 | 0,238 | 0,238 | 0,250 |
| 18.08.2025 | 2035 | 488.40 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 07.08.2025 | 400 | 92.00 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| 21.07.2025 | 365 | 87.60 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 17.07.2025 | 5807 | 1420.31 | 0,450 | 0,232 | 0,232 | 0,450 |
| 16.07.2025 | 1620 | 375.84 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| 15.07.2025 | 500 | 119.00 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| 09.07.2025 | 418 | 97.81 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


