Борса
Намери компания
Софарма имоти АДСИЦ
(SFI)
- Последна цена (лв.)
9,000 - Промяна (лв.)
-0,100 - Промяна (%)
-1.099 - Дневен оборот (лв.)
1440.00 - Последна промяна
05 декември, 15:59
Борса
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВИЯТА
Събития, влияещи върху цената
| Тип | Дата | Размер |
|---|---|---|
| Дивидент | 07.10.2025 | 0,21 лв |
| Дивидент | 16.07.2025 | 0,37 лв |
| Дивидент | 17.06.2025 | 0,37 лв |
Период:
от
до
Честота:
| Дата | Обем | Оборот | Най-висока стойност | Най-ниска стойност | Стойност при отваряне | Стойност при затваряне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 60 | 540.00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 19.09.2025 | 583 | 5247.00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 18.09.2025 | 100 | 900.00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 17.09.2025 | 70 | 630.00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 15.09.2025 | 127 | 1155.70 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| 12.09.2025 | 147 | 1330.05 | 9,100 | 9,000 | 9,000 | 9,100 |
| 11.09.2025 | 100 | 910.00 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| 04.09.2025 | 56 | 487.20 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| 03.09.2025 | 1012 | 9107.40 | 9,000 | 8,950 | 9,000 | 8,950 |
| 02.09.2025 | 296 | 2560.10 | 8,650 | 8,600 | 8,600 | 8,650 |
| 01.09.2025 | 14 | 136.50 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| 27.08.2025 | 50 | 442.70 | 8,950 | 8,550 | 8,950 | 8,550 |
| 26.08.2025 | 440 | 3863.50 | 8,950 | 8,700 | 8,750 | 8,950 |
| 25.08.2025 | 88 | 765.60 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| 22.08.2025 | 250 | 2125.00 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 21.08.2025 | 1482 | 12452.90 | 8,500 | 8,350 | 8,350 | 8,500 |
| 31.07.2025 | 40 | 336.00 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| 30.07.2025 | 153 | 1256.80 | 8,400 | 8,200 | 8,200 | 8,400 |
| 24.07.2025 | 505 | 4037.55 | 8,000 | 7,950 | 8,000 | 8,000 |
| 21.07.2025 | 175 | 1400.00 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
Опции за теглене:
Tab separated values(*.tvs) |
Comma separated values(*.cvs)


