Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
37 839 027 034.52 Брой сделки:
2500851
37 839 027 034.52 Брой сделки:
2500851
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-10 | BBRD | Билборд АД | 1700 | 0.564 | -1.05% |
| 2014-02-10 | E4A | Енемона АД | 23 | 2.720 | +0.93% |
| 2014-02-10 | E4A | Енемона АД | 197 | 2.695 | 0.00% |
| 2014-02-10 | E4A | Енемона АД | 30 | 2.694 | -0.04% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 200 | 2.600 | +4.59% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 171 | 2.120 | +2.32% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 2.110 | +1.83% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.110 | +1.83% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 2.108 | +1.74% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.108 | +1.74% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 379 | 2.107 | +1.69% |
| 2014-02-10 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 180 | 3.750 | -1.32% |
| 2014-02-10 | BSE | Българска фондова борса АД /БФБ/ | 160 | 3.752 | -1.26% |
| 2014-02-10 | 4ES | Енерго-Про Продажби АД | 1 | 20.200 | 0.00% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 368 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1632 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 502 | 1.435 | +1.06% |
| 2014-02-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1200 | 1.435 | +1.06% |
| 2014-02-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 530 | 1.434 | +0.99% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 750 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | ETR | Етропал АД - Етрополе | 20 | 3.156 | +1.48% |
| 2014-02-10 | DLC | Делта кредит АДСИЦ | 10 | 35.000 | 0.00% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 250 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 188 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 250 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 6000 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | NEOH | Неохим АД | 25 | 53.000 | 0.00% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 6000 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 230 | 2.105 | +1.59% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 288 | 2.107 | +1.69% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 678 | 2.107 | +1.69% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 678 | 2.107 | +1.69% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 678 | 2.107 | +1.69% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 678 | 2.107 | +1.69% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 5000 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 1000 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 700 | 2.108 | +1.74% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 2.107 | +1.69% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 2.099 | +1.30% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 209 | 2.098 | +1.25% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 380 | 2.098 | +1.25% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 381 | 2.098 | +1.25% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 574 | 2.097 | +1.21% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 614 | 2.097 | +1.21% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 614 | 2.097 | +1.21% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 614 | 2.097 | +1.21% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 614 | 2.097 | +1.21% |
| 2014-02-10 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 177 | 8.300 | -3.49% |
| 2014-02-10 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 180 | 8.320 | -3.26% |
| 2014-02-10 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 10 | 8.344 | -2.98% |
| 2014-02-10 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 50 | 8.344 | -2.98% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 2.080 | +0.39% |
| 2014-02-10 | E4A | Енемона АД | 1114 | 2.693 | -0.07% |
| 2014-02-10 | E4A | Енемона АД | 1114 | 2.693 | -0.07% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 650 | 2.085 | +0.63% |
| 2014-02-10 | E4A | Енемона АД | 3445 | 2.670 | -0.93% |
| 2014-02-10 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 1000 | 1.380 | +1.32% |
| 2014-02-10 | SPDY | Спиди АД | 3 | 22.111 | +0.05% |
| 2014-02-10 | MONB | Монбат АД | 8 | 8.262 | +0.15% |
| 2014-02-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 37 | 2.458 | +0.24% |
| 2014-02-10 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 310 | 5.060 | +0.20% |
| 2014-02-10 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 190 | 5.061 | +0.22% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.079 | +0.34% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 160 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | PET | Петрол АД | 310 | 3.190 | +1.27% |
| 2014-02-10 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1950 | 3.650 | 0.00% |
| 2014-02-10 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 550 | 3.650 | 0.00% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 440 | 2.520 | +1.37% |
| 2014-02-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 350 | 1.425 | +0.35% |
| 2014-02-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 21 | 2.420 | -1.31% |
| 2014-02-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 310 | 2.421 | -1.26% |
| 2014-02-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 104 | 2.422 | -1.22% |
| 2014-02-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1162 | 2.422 | -1.22% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 2.079 | +0.34% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 5000 | 2.510 | +0.97% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 5000 | 2.510 | +0.97% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 94 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1028 | 2.422 | -1.22% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 320 | 2.098 | +1.25% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 180 | 2.098 | +1.25% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 10 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1500 | 2.090 | +0.87% |
| 2014-02-10 | 2EL | Енергони АД | 200 | 0.007 | 0.00% |
| 2014-02-10 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 100 | 8.522 | -0.91% |
| 2014-02-10 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 5000 | 2.500 | +0.56% |
| 2014-02-10 | BTH | Булгартабак - холдинг АД | 20 | 103.999 | +4.00% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | 5IC | ЗД Евроинс АД | 300 | 1.505 | -2.97% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 877 | 2.105 | +1.59% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 2.090 | +0.87% |
| 2014-02-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 1.435 | +1.06% |
| 2014-02-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2500 | 1.430 | +0.70% |
| 2014-02-10 | MONB | Монбат АД | 175 | 8.250 | 0.00% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1581 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 2500 | 1.421 | +0.07% |
| 2014-02-10 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 40 | 1.095 | +2.82% |
| 2014-02-10 | E4A | Енемона АД | 1 | 2.695 | 0.00% |
| 2014-02-10 | E4A | Енемона АД | 99 | 2.695 | 0.00% |
| 2014-02-10 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 62 | 5.070 | +0.40% |
| 2014-02-10 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 188 | 5.070 | +0.40% |
| 2014-02-10 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 100 | 5.070 | +0.40% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 110 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 202 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 18 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 482 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 518 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | CHIM | Химимпорт АД | 1100 | 2.100 | +1.35% |
| 2014-02-10 | SFA | Софарма АД | 1000 | 4.202 | -0.02% |
| 2014-02-07 | EUBG | Еврохолд България АД | 2450 | 1.040 | 0.00% |
| 2014-02-07 | EMKA | ЕМКА АД | 870 | 1.900 | +1.06% |
| 2014-02-07 | EMKA | ЕМКА АД | 1630 | 1.900 | +1.06% |
| 2014-02-07 | E4A | Енемона АД | 1 | 2.695 | 0.00% |
| 2014-02-07 | E4A | Енемона АД | 99 | 2.695 | 0.00% |
| 2014-02-07 | E4A | Енемона АД | 300 | 2.695 | 0.00% |
| 2014-02-07 | 4BI | ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп АД | 20 | 57.800 | +1.42% |
| 2014-02-07 | CEZD | Електроразпределителни мрежи Запад АД | 1 | 1,590.000 | +1.27% |
| 2014-02-07 | CEZD | Електроразпределителни мрежи Запад АД | 1 | 1,590.000 | +1.27% |
| 2014-02-07 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 400 | 1.065 | +1.04% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 720 | 1.362 | -2.01% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1 | 2.072 | +1.07% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 499 | 2.072 | +1.07% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 150 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 500 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 30 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 2000 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5000 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 480 | 3.650 | +0.83% |
| 2014-02-07 | NGAZ | Проучване и добив на нефт и газ АД | 60 | 8.600 | -1.15% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 10 | 2.072 | +1.07% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 100 | 0.569 | +1.61% |
| 2014-02-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 475 | 2.452 | +0.91% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 3.600 | -0.55% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5000 | 3.600 | -0.55% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 1130 | 1.360 | -2.16% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 200 | 1.360 | -2.16% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 2.066 | +0.78% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 1073 | 1.361 | -2.09% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 980 | 0.564 | +0.71% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 225 | 1.363 | -1.94% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 345 | 1.365 | -1.80% |
| 2014-02-07 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 4000 | 0.550 | +4.76% |
| 2014-02-07 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 5000 | 0.550 | +4.76% |
| 2014-02-07 | BLKB | Жилищни компенсаторни записи | 2800 | 0.380 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BLKB | Жилищни компенсаторни записи | 2800 | 0.380 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BLKB | Жилищни компенсаторни записи | 4400 | 0.380 | 0.00% |
| 2014-02-07 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 17750 | 0.165 | -9.34% |
| 2014-02-07 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 7250 | 0.165 | -9.34% |
| 2014-02-07 | AKTV | Актив Пропъртис АДСИЦ | 4800 | 0.166 | -8.79% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 48 | 2.072 | +1.07% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 1.420 | +1.43% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 1.420 | +1.43% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 1.420 | +1.43% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 618 | 1.419 | +1.36% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 478 | 0.560 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1400 | 0.560 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1428 | 0.560 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1428 | 0.560 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1428 | 0.560 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1428 | 0.560 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1428 | 0.560 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1000 | 0.561 | +0.18% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1426 | 0.561 | +0.18% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1426 | 0.561 | +0.18% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1426 | 0.561 | +0.18% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1426 | 0.561 | +0.18% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1426 | 0.561 | +0.18% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1426 | 0.561 | +0.18% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 1426 | 0.561 | +0.18% |
| 2014-02-07 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 2.300 | -0.43% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 5000 | 2.070 | +0.98% |
| 2014-02-07 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 2.300 | -0.43% |
| 2014-02-07 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 500 | 2.300 | -0.43% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5000 | 3.600 | -0.55% |
| 2014-02-07 | TOPL | Топливо АД | 367 | 4.350 | +1.16% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 19850 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 6000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 2050 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 10000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 10000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 14000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 8000 | 0.538 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1800 | 0.539 | +0.19% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 3200 | 0.539 | +0.19% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 5000 | 0.539 | +0.19% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4000 | 0.540 | +0.37% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4000 | 0.540 | +0.37% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4000 | 0.540 | +0.37% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4000 | 0.540 | +0.37% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 4000 | 0.540 | +0.37% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 2.070 | +0.98% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 500 | 1.390 | 0.00% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 285 | 2.074 | +1.17% |
| 2014-02-07 | ALB | Албена АД | 5 | 58.000 | -1.61% |
| 2014-02-07 | TOPL | Топливо АД | 783 | 4.350 | +1.16% |
| 2014-02-07 | TOPL | Топливо АД | 892 | 4.340 | +0.93% |
| 2014-02-07 | TOPL | Топливо АД | 125 | 4.329 | +0.67% |
| 2014-02-07 | TOPL | Топливо АД | 400 | 4.329 | +0.67% |
| 2014-02-07 | TOPL | Топливо АД | 300 | 4.328 | +0.65% |
| 2014-02-07 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 20000 | 0.050 | -10.71% |
| 2014-02-07 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 1781 | 0.050 | -10.71% |
| 2014-02-07 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 19 | 0.050 | -10.71% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 385 | 2.074 | +1.17% |
| 2014-02-07 | 3KN | Капитан Дядо Никола АД | 10 | 1.000 | +130.42% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 385 | 2.074 | +1.17% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 450 | 2.070 | +0.98% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1750 | 2.070 | +0.98% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 2.070 | +0.98% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 2.070 | +0.98% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 480 | 2.070 | +0.98% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 976 | 3.600 | -0.55% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 2.066 | +0.78% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 24 | 3.600 | -0.55% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 3.600 | -0.55% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1382 | 1.419 | +1.36% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 240 | 1.418 | +1.29% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 260 | 1.418 | +1.29% |
| 2014-02-07 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 557 | 5.050 | -2.51% |
| 2014-02-07 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 330 | 5.055 | -2.41% |
| 2014-02-07 | BLKB | Жилищни компенсаторни записи | 4900 | 0.370 | -2.63% |
| 2014-02-07 | PET | Петрол АД | 242 | 3.150 | 0.00% |
| 2014-02-07 | PET | Петрол АД | 150 | 3.150 | 0.00% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 2.063 | +0.63% |
| 2014-02-07 | NEOH | Неохим АД | 15 | 53.000 | +0.95% |
| 2014-02-07 | 4ES | Енерго-Про Продажби АД | 24 | 20.200 | -1.46% |
| 2014-02-07 | PET | Петрол АД | 130 | 3.150 | 0.00% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 25 | 1.365 | -1.80% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 20 | 2.070 | +0.98% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 320 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 880 | 2.061 | +0.54% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 378 | 1.410 | +0.71% |
| 2014-02-07 | YGAG | Юрий Гагарин АД | 600 | 60.000 | 0.00% |
| 2014-02-07 | 4BI | ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп АД | 35 | 54.000 | -5.25% |
| 2014-02-07 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 320 | 5.040 | -2.70% |
| 2014-02-07 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 826 | 5.050 | -2.51% |
| 2014-02-07 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 170 | 5.051 | -2.49% |
| 2014-02-07 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 90 | 5.060 | -2.32% |
| 2014-02-07 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 79 | 5.100 | -1.54% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 620 | 0.569 | +1.61% |
| 2014-02-07 | 4BJ | Българска роза-Севтополис АД | 500 | 1.700 | 0.00% |
| 2014-02-07 | 4BJ | Българска роза-Севтополис АД | 2000 | 1.701 | +0.06% |
| 2014-02-07 | 2EL | Енергони АД | 71142 | 0.007 | 0.00% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 2.061 | +0.54% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 100 | 8.250 | +0.61% |
| 2014-02-07 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 250 | 2.280 | -1.30% |
| 2014-02-07 | 6C4P | Химимпорт АД - привилегировани акции - падежирали през юни 2016 г. | 650 | 2.285 | -1.08% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 1050 | 8.250 | +0.61% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 150 | 8.250 | +0.61% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 100 | 8.250 | +0.61% |
| 2014-02-07 | 2EL | Енергони АД | 29850 | 0.007 | 0.00% |
| 2014-02-07 | 2EL | Енергони АД | 20150 | 0.007 | 0.00% |
| 2014-02-07 | 2EL | Енергони АД | 79850 | 0.007 | 0.00% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 1.410 | +0.71% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 3000 | 8.250 | +0.61% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 700 | 8.250 | +0.61% |
| 2014-02-07 | BPEF | Български фонд за дялово инвестиране АД | 5446 | 1.010 | 0.00% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 3.600 | -0.55% |
| 2014-02-07 | 55E | ИХБ Електрик АД (Елпром-ЗЕМ АД) (отписано) | 12500 | 6.000 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 98 | 2.459 | +1.19% |
| 2014-02-07 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1000 | 3.600 | -0.55% |
| 2014-02-07 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 160 | 3.640 | +1.82% |
| 2014-02-07 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 800 | 1.390 | 0.00% |
| 2014-02-07 | ALCM | Алкомет АД | 2000 | 6.000 | -0.83% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 1000 | 8.200 | 0.00% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 250 | 8.200 | 0.00% |
| 2014-02-07 | MONB | Монбат АД | 50 | 8.200 | 0.00% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.069 | +0.93% |
| 2014-02-07 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 223 | 3.620 | +1.26% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1200 | 0.545 | +1.30% |
| 2014-02-07 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 1.400 | 0.00% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.545 | +1.30% |
| 2014-02-07 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1000 | 0.545 | +1.30% |
| 2014-02-07 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 50 | 3.620 | +1.26% |
| 2014-02-07 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 50 | 3.620 | +1.26% |
| 2014-02-07 | SFT | Софарма Трейдинг АД | 50 | 3.625 | +1.40% |
| 2014-02-07 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 2.459 | +1.19% |
| 2014-02-07 | NEOH | Неохим АД | 10 | 53.000 | +0.95% |
