- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138730.73 0,82%
- CROBEX 4408.51 0,70% PXI 2583.06 0,46% WIG 139571.32 1,50% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1266.30 1,25% BGBX40 218.10 0,93%
- BGREIT 232.50 0,65% BGTR30 1061.53 0,64% beamX 113.46 -0,12%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:38 | AGF | Агро Финанс АД | 100 | 0.450 | +9.99% |
| 09:38 | BBRD | Билборд АД | 10 | 0.839 | -5.75% |
| 09:38 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 600 | 0.403 | +5.07% |
| 09:38 | 59X | Унифарм АД | 10 | 14.572 | 0.00% |
| 09:37 | 6K1 | Каолин АД | 108 | 1.767 | +1.65% |
| 09:37 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 100 | 1.600 | -0.32% |
| 09:37 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 2100 | 0.358 | 0.00% |
| 09:36 | IDH | Развитие Индустрия Холдинг АД | 25 | 1.943 | 0.00% |
| 09:36 | 59X | Унифарм АД | 20 | 14.572 | 0.00% |
| 09:36 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 84 | 1.227 | -1.03% |
| 09:36 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.227 | -1.03% |
| 09:36 | 5ORG | Оргахим АД | 2 | 34.512 | -7.69% |
| 09:36 | 5ORG | Оргахим АД | 5 | 34.513 | -7.68% |
| 09:36 | 5ORG | Оргахим АД | 9 | 34.768 | -7.00% |
| 09:36 | 6K1 | Каолин АД | 92 | 1.767 | +1.65% |
| 09:36 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 1.150 | +0.45% |
| 09:35 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 400 | 0.358 | 0.00% |
| 09:35 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 0.711 | -0.71% |
| 09:35 | 5ORG | Оргахим АД | 6 | 35.790 | -4.27% |
| 09:35 | 5ORG | Оргахим АД | 3 | 36.047 | -3.58% |
| 09:35 | 5ORG | Оргахим АД | 3 | 36.052 | -3.57% |
| 09:35 | 5ORG | Оргахим АД | 8 | 37.810 | +1.14% |
| 09:35 | 5OTZ | ОЦК АД /в несъстоятелност/ | 25 | 6.199 | +1.04% |
| 09:35 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 70 | 2.602 | -0.22% |
| 09:35 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 28 | 25.053 | -0.20% |
| 09:35 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 22 | 25.104 | 0.00% |
| 09:34 | CHIM | Химимпорт АД | 350 | 1.150 | +0.45% |
| 09:34 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 100 | 1.380 | +5.35% |
| 09:34 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 100 | 1.380 | +5.35% |
| 09:34 | HIKA | Индустриален Капитал Холдинг АД | 100 | 1.380 | +5.35% |
| 09:34 | FZLS | Фазерлес АД | 5 | 17.588 | +2.69% |
| 09:34 | FZLS | Фазерлес АД | 5 | 17.588 | +2.69% |
| 09:34 | FZLS | Фазерлес АД | 45 | 17.588 | +2.69% |
| 09:34 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 2.137 | +7.98% |
| 09:34 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 120 | 2.117 | +6.95% |
| 09:34 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 2.116 | +6.92% |
| 09:34 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 2.076 | +4.88% |
| 09:34 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 5 | 2.047 | +3.44% |
| 09:34 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 231 | 1.600 | -0.32% |
| 09:34 | 6K1 | Каолин АД | 250 | 1.767 | +1.65% |
| 09:34 | 6D3 | Девин АД Отписано от публичност | 74 | 1.370 | +0.56% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 30 | 2.047 | +3.44% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 30 | 2.047 | +3.44% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 45 | 2.047 | +3.44% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 2.047 | +3.44% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 20 | 2.045 | +3.33% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 20 | 2.045 | +3.33% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 25 | 2.045 | +3.33% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 25 | 2.045 | +3.33% |
| 09:33 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 2.045 | +3.33% |
Борса


