- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138222.54 -0,91%
- CROBEX 4388.20 -1,35% PXI 2579.20 -0,18% WIG 136415.66 -1,20% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1262.10 0,07% BGBX40 218.41 0,12%
- BGREIT 234.37 0,00% BGTR30 1059.57 0,18% beamX 111.52 0,17%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-13 | PTP | Оптела- лазерни технологии АД | 560 | 0.128 | -4.92% |
| 2009-05-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1970 | 1.278 | -1.96% |
| 2009-05-13 | BACB | ТБ БАКБ АД | 22 | 6.545 | -1.53% |
| 2009-05-13 | BACB | ТБ БАКБ АД | 31 | 6.545 | -1.53% |
| 2009-05-13 | BACB | ТБ БАКБ АД | 47 | 6.545 | -1.53% |
| 2009-05-13 | BACB | ТБ БАКБ АД | 7 | 6.545 | -1.53% |
| 2009-05-13 | BACB | ТБ БАКБ АД | 90 | 6.596 | -0.77% |
| 2009-05-13 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 7035 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-13 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 9 | 1.754 | +5.54% |
| 2009-05-13 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 50 | 1.783 | +7.29% |
| 2009-05-13 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 7035 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 50 | 52.152 | -2.86% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 8 | 52.152 | -2.86% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 10 | 52.157 | -2.85% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 5 | 52.209 | -2.75% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 5 | 52.213 | -2.74% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 5 | 52.213 | -2.74% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 5 | 52.714 | -1.81% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 56 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-13 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 40 | 1.783 | +7.29% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 2 | 52.919 | -1.43% |
| 2009-05-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 2000 | 1.278 | -1.96% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-13 | ODES | КРЗ Одесос АД | 3 | 52.919 | -1.43% |
| 2009-05-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1892 | 1.278 | -1.96% |
| 2009-05-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 115 | 1.278 | -1.96% |
| 2009-05-13 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 200 | 0.946 | +2.21% |
| 2009-05-13 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 20 | 0.946 | +2.21% |
| 2009-05-13 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 280 | 0.951 | +2.76% |
| 2009-05-13 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 280 | 0.954 | +3.04% |
| 2009-05-13 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 7 | 28.888 | +2.73% |
| 2009-05-13 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 141 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-13 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 1407 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-13 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 7035 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-13 | 3ZD1 | ЗММ-Металик АД - права | 7035 | 0.001 | 0.00% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 950 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 125 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 350 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-13 | 5MY | Мостстрой АД /в несъстоятелност/ | 50 | 2.563 | +11.13% |
| 2009-05-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.278 | -1.96% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 1.151 | -2.13% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 80 | 1.151 | -2.09% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 90 | 1.153 | -1.96% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 500 | 1.153 | -1.91% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 590 | 1.154 | -1.87% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 1.154 | -1.83% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 220 | 1.156 | -1.74% |
| 2009-05-13 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 1.156 | -1.74% |
Борса


