- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 138730.73 0,82%
- CROBEX 4408.51 0,70% PXI 2583.06 0,46% WIG 139571.32 1,50% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1266.30 1,25% BGBX40 218.10 0,93%
- BGREIT 232.50 0,65% BGTR30 1061.53 0,64% beamX 113.46 -0,12%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
4 115 823 311.87 Брой сделки:
814855
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-25 | IHB | Индустриален Холдинг България АД | 270 | 0.937 | +0.16% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 1300 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 400 | 1.151 | -2.13% |
| 2009-05-25 | ZHBG | Зърнени Храни България АД | 800 | 0.355 | -2.93% |
| 2009-05-25 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 150 | 1.248 | +0.74% |
| 2009-05-25 | E4A | Енемона АД | 200 | 4.070 | +0.13% |
| 2009-05-25 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 200 | 1.981 | +0.08% |
| 2009-05-25 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.722 | -0.56% |
| 2009-05-25 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 0.726 | 0.00% |
| 2009-05-25 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 0.727 | +0.07% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.175 | -0.09% |
| 2009-05-25 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 100 | 1.611 | -0.94% |
| 2009-05-25 | FEEI | Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ | 1 | 0.878 | +7.38% |
| 2009-05-25 | 4HI | Хидроизомат АД | 379 | 0.814 | +9.86% |
| 2009-05-25 | 4HI | Хидроизомат АД | 200 | 0.793 | +6.90% |
| 2009-05-25 | 4HI | Хидроизомат АД | 20 | 0.741 | 0.00% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 1 | 3.354 | -6.95% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 25 | 3.354 | -6.95% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 30 | 3.354 | -6.95% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 30 | 3.354 | -6.95% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 50 | 3.354 | -6.95% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 70 | 3.354 | -6.95% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 100 | 3.354 | -6.95% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 150 | 3.354 | -6.95% |
| 2009-05-25 | ALB | Албена АД | 14 | 14.776 | +0.70% |
| 2009-05-25 | ALB | Албена АД | 10 | 14.776 | +0.70% |
| 2009-05-25 | SFI | Софарма имоти АДСИЦ | 100 | 1.483 | -9.38% |
| 2009-05-25 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.727 | +0.07% |
| 2009-05-25 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 0.727 | +0.14% |
| 2009-05-25 | SNRG | Синергон Холдинг АД | 120 | 1.227 | +0.84% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 50 | 3.605 | 0.00% |
| 2009-05-25 | PET | Петрол АД | 30 | 3.610 | +0.14% |
| 2009-05-25 | ALB | Албена АД | 25 | 14.689 | +0.10% |
| 2009-05-25 | BLKC | Поименни компенсационни бонове | 6693 | 0.123 | -1.63% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.151 | -2.13% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.151 | -2.13% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.151 | -2.13% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.151 | -2.13% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 1.151 | -2.13% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 1.156 | -1.74% |
| 2009-05-25 | T57 | Трейс Груп Холд АД | 148 | 25.411 | -0.60% |
| 2009-05-25 | 4PV | Пампорово АД | 95 | 1.357 | -11.50% |
| 2009-05-25 | 4PV | Пампорово АД | 5 | 1.357 | -11.50% |
| 2009-05-25 | ALB | Албена АД | 900 | 14.674 | 0.00% |
| 2009-05-25 | E4A | Енемона АД | 10 | 4.090 | +0.63% |
| 2009-05-25 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.726 | -1.39% |
| 2009-05-25 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 0.726 | -1.39% |
| 2009-05-25 | 6H2 | Холдинг Пътища АД /в несъстоятелност/ | 20000 | 1.616 | -0.63% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 1.150 | -2.17% |
| 2009-05-25 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 1.150 | -2.17% |
Борса


