- Борси
- CAC 40 8028.55 0,00% DAX 24120.13 0,00% FTSE 100 9608.84 0,00% Swiss Market 9087.35 0,00% BUX 137625.54 -0,56%
- CROBEX 4448.36 0,78% PXI 2563.92 0,40% WIG 138854.41 0,24% SP 500 6849.15 -0,01%
- DJIA 47598.00 0,00% NASDAQ 25639.30 -0,01% SOFIX 1261.49 0,37% BGBX40 217.99 0,29%
- BGREIT 234.20 0,16% BGTR30 1060.25 0,23% beamX 112.53 0,00%
Сделки
Данните са с 15 минути закъснение. Считано от 13.05.2015г. колоната "Изменение" показва изменението на цената спрямо цена на предходната сделка.
Оборот:
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
1 581 927 930.11 Брой сделки:
619707
Брой сделки
| Час | Код | Име | Обем | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.297 | +4.75% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.668 | +0.40% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 105 | 1.668 | +0.40% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.300 | +5.00% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.299 | +4.87% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.294 | +4.46% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 1.291 | +4.25% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 10 | 1.279 | +3.26% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 40 | 1.278 | +3.22% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 73 | 1.672 | +0.65% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.668 | +0.40% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 1.300 | +4.95% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.297 | +4.75% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 50 | 1.293 | +4.38% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 800 | 1.288 | +4.05% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 1.278 | +3.22% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 50 | 1.278 | +3.22% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.669 | +0.49% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.668 | +0.40% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 1.299 | +4.91% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.297 | +4.71% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 50 | 1.292 | +4.34% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 450 | 1.284 | +3.67% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.278 | +3.22% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.668 | +0.40% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.668 | +0.40% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 20 | 1.299 | +4.87% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.294 | +4.50% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 1.292 | +4.29% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.279 | +3.26% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.278 | +3.22% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 161 | 1.322 | +6.73% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 50 | 1.324 | +6.90% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 49 | 1.324 | +6.94% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.081 | +7.13% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.081 | +7.11% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 436 | 2.084 | +7.26% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.081 | +7.13% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.077 | +6.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 290 | 2.084 | +7.24% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 1000 | 2.081 | +7.11% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 74 | 2.074 | +6.76% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 2.084 | +7.24% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.081 | +7.11% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.087 | +7.42% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.084 | +7.24% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 40 | 2.084 | +7.24% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.087 | +7.39% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 290 | 2.084 | +7.24% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 90 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.086 | +7.37% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 290 | 2.084 | +7.24% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 300 | 2.088 | +7.45% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.086 | +7.34% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 290 | 2.084 | +7.24% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.098 | +5.71% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.094 | +5.31% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 120 | 1.084 | +4.38% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 410 | 1.074 | +3.40% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 30 | 1.092 | +5.07% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.084 | +4.33% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.074 | +3.35% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.089 | +4.82% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 700 | 1.079 | +3.89% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.074 | +3.35% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.085 | +4.43% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.079 | +3.84% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 6567 | 1.074 | +3.35% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 150 | 1.687 | +1.57% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 39 | 1.322 | +6.73% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 1.207 | +4.06% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 385 | 0.537 | +5.10% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 663 | 0.537 | +5.00% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.672 | +0.65% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.672 | +0.68% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 48 | 1.672 | +0.68% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.677 | +0.95% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 1102 | 1.672 | +0.65% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.76% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.674 | +0.80% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.099 | +5.76% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 400 | 1.099 | +5.76% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 350 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 150 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.687 | +1.57% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 184 | 1.687 | +1.57% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 10000 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 250 | 1.099 | +5.76% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 5000 | 1.196 | +3.17% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 1.191 | +2.73% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 1.202 | +3.62% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 65 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 112 | 1.712 | +3.08% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.712 | +3.08% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.712 | +3.08% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 8000 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 400 | 1.710 | +2.95% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 180 | 2.112 | +8.68% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.710 | +2.95% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 25 | 2.838 | +6.53% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 33 | 1.704 | +2.59% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 15 | 1.687 | +1.57% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.687 | +1.57% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 952 | 1.672 | +0.68% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 90 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 10 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 6200 | 0.545 | +6.50% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 8500 | 0.542 | +6.00% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 90 | 0.573 | +12.00% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 620 | 1.705 | +2.62% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 1500 | 0.547 | +7.00% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.099 | +5.76% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.098 | +5.66% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 20 | 1.090 | +4.87% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.089 | +4.82% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.712 | +3.05% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 180 | 1.084 | +4.38% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.099 | +5.76% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.099 | +5.76% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.092 | +5.07% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 1.324 | +6.94% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.329 | +7.31% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 1.329 | +7.35% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 10 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.704 | +2.59% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.705 | +2.62% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 200 | 1.704 | +2.59% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1520 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 130 | 1.712 | +3.08% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 170 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 360 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 140 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 160 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 140 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 60 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 250 | 1.704 | +2.59% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 80 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 500 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 25 | 2.112 | +8.68% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 15 | 2.113 | +8.74% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.096 | +7.89% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.736 | +4.49% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 100 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.737 | +4.56% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.112 | +8.68% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 200 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 75 | 2.112 | +8.68% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 100 | 1.232 | +6.26% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 150 | 2.925 | +9.79% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 198 | 1.324 | +6.94% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.323 | +6.85% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 30 | 2.909 | +9.21% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.324 | +6.90% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 50 | 2.914 | +9.40% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 202 | 1.324 | +6.94% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.110 | +6.79% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.110 | +6.79% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.736 | +4.49% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 1000 | 1.111 | +6.94% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 160 | 1.737 | +4.59% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 245 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 19755 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 20 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 5 | 1.713 | +3.11% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 240 | 1.110 | +6.79% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.081 | +7.13% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 10 | 1.738 | +4.62% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 800 | 0.573 | +12.00% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 5000 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.299 | +4.91% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 1.191 | +2.73% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 300 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 160 | 1.110 | +6.84% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.110 | +6.79% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 35 | 1.737 | +4.59% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 150 | 1.738 | +4.62% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 60 | 1.738 | +4.62% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.738 | +4.62% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 35 | 1.120 | +7.78% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 45 | 1.119 | +7.68% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 100 | 1.733 | +4.34% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 204 | 1.737 | +4.56% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 265 | 1.737 | +4.59% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.329 | +7.31% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.110 | +6.84% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 45 | 1.110 | +6.84% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.110 | +6.84% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 50 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 1.304 | +5.28% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 2000 | 1.299 | +4.87% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 95 | 1.705 | +2.62% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 50 | 1.708 | +2.80% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.110 | +6.84% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 500 | 1.119 | +7.68% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.114 | +8.79% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 22 | 1.329 | +7.35% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.114 | +8.79% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 1.197 | +3.22% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 500 | 1.192 | +2.78% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 400 | 1.197 | +3.22% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 655 | 1.191 | +2.73% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 300 | 1.196 | +3.17% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 200 | 1.196 | +3.17% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 0.721 | -6.62% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 0.719 | -6.89% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 1000 | 0.718 | -6.95% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 400 | 0.721 | -6.56% |
| 2008-10-13 | ATER | Адванс Терафонд АДСИЦ | 20000 | 0.716 | -7.28% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 220 | 2.925 | +9.79% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 40 | 2.914 | +9.40% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.086 | +7.37% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 390 | 2.082 | +7.16% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 2000 | 2.081 | +7.11% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 80 | 2.086 | +7.37% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 600 | 2.081 | +7.13% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 467 | 2.081 | +7.11% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.086 | +7.37% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 250 | 2.081 | +7.13% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 100 | 2.085 | +7.29% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 50 | 2.081 | +7.13% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 200 | 2.084 | +7.24% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 360 | 0.562 | +10.00% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.332 | +7.56% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 229 | 2.082 | +7.16% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.118 | +7.63% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.333 | +7.64% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 966 | 2.081 | +7.13% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.339 | +8.09% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 533 | 2.081 | +7.11% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.331 | +7.51% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.339 | +8.13% |
| 2008-10-13 | CCB | ТБ Централна кооперативна банка АД | 1000 | 1.227 | +5.82% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 100 | 1.294 | +4.50% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 3000 | 1.294 | +4.46% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.294 | +4.46% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 50 | 0.562 | +10.00% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 55 | 1.119 | +7.68% |
| 2008-10-13 | BREF | Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 100 | 0.562 | +10.00% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 3 | 2.132 | +9.71% |
| 2008-10-13 | CHIM | Химимпорт АД | 130 | 2.132 | +9.71% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 99 | 2.925 | +9.79% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 10 | 2.925 | +9.79% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 10 | 1.319 | +6.52% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 200 | 1.329 | +7.31% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 300 | 1.323 | +6.85% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 50 | 1.329 | +7.31% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 1.324 | +6.90% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 500 | 1.329 | +7.35% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 57 | 1.120 | +7.78% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 20 | 1.314 | +6.11% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 400 | 1.326 | +7.10% |
| 2008-10-13 | EUBG | Еврохолд България АД | 20 | 1.332 | +7.60% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 50 | 1.124 | +8.22% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 43 | 1.119 | +7.68% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 867 | 1.119 | +7.68% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 10 | 1.115 | +7.28% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 300 | 1.118 | +7.63% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 90 | 1.119 | +7.68% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 100 | 1.099 | +5.81% |
| 2008-10-13 | DUH | Доверие Обединен Холдинг АД | 100 | 2.772 | +4.05% |
| 2008-10-13 | FIB | ТБ Първа Инвестиционна Банка | 300 | 1.704 | +2.59% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 190 | 1.115 | +7.28% |
| 2008-10-13 | SFA | Софарма АД | 10 | 1.115 | +7.28% |
